ArenacrossUK: Birmingham fest in französischer Hand

ArenacrossUK Birmingham Superfinal v.l.n.r. Greg Aranda, Cedric Soubeyras, Fabien Izoird / Foto: ArenacrossUK

ArenacrossUK Birmingham Superfinal v.l.n.r. Greg Aranda, Cedric Soubeyras, Fabien Izoird / Foto: ArenacrossUK

Die ArenacrossUK Serie war auch in Birmingham fest in französischer Hand. Die Runden 4 und 5 der britischen Arenacross Serie wurdenerneut durch die französischen Fahrer dominiert. Cedric Soubeyras, Valentin Teillet und Adrien Escoffier waren das Maß der Dinge in der AX Rookie Klasse.

Auch in der 450 Pro Klasse der ArenacrossUK stand ganz im Zeichen der Trikolore. Erneut führte an Greg Aranda kein Weg vorbei. Routinier Fabien Izoird überzeugte am Freitag und konnte sich den 2 Rang in der Tageswertung sichern. Der dritte im Bunde war Charles Le Francois. Le Francois dürfte vielen deutschen Fans durch seine spezielle Starttechnik in Erinnerung geblieben sein.

Die deutschen Fahrer Carl Ostermann und Nique Thury hatten wieder ein solides Rennwochnende. Ostermann konnte erneut in der AX Rookie Klasse überzeugen und sicherte sich am Freitag den dritten Platz. Thury schaffte am Freitag, im von Franzosen dominierten Fahrerfeld, ein solides 6-7-7 und am Sonnabend ein 4-5-9 Tagesergebnis.

Die Ergebnisse der ArenacrossUK Birmingham Veranstaltung (Pro 450 Klasse + Pro Lites Klasse) in der Übersicht.

Round 3 – Pro Class Main Events

  • Pro Lites Main Event 1

    Pos No. Name Sponsor Make Points Laps Diff
    1 1 Cedric Soubeyras FRO Systems Suzuki 15 12
    2 737 Valentin Teillet SR75 Suzuki Suzuki 13 12 1.516
    3 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda 11 12 3.051
    4 259 Julien Lebeau Wooldridge Demolition Honda Honda 9 12 7.344
    5 1x Joe Clayton Team Green Kawasaki Kawasaki 8 12 9.290
    6 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 7 12 11.594
    7 13 Nolan Cordens KTM 6 12 30.373
    8 381 Scooter Webster Shocktech Kawasaki Kawasaki 5 11 1 Lap
    9 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna 4 6 6 Laps
  • Pro 450 Main Event 1

    Pos No. Name Sponsor Make Points Laps Diff
    1 4 Fabien Izoird Shocktech Kawasaki Kawasaki 15 7
    2 20 Greg Aranda Team Green Kawasaki Kawasaki 13 7 3.738
    3 3 Charles Le Francois SR75 Suzuki Suzuki 11 7 6.252
    4 17 Matt Bayliss Wooldridge Demolition Honda Honda 9 7 8.813
    5 9 Adam Chatfield Buildbase Honda Honda 8 7 9.896
    6 64 Nique Thury Fro Systems Honda 7 7 10.416
    7 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda 6 7 13.022
    8 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki 5 7 13.733
    9 200 James Dunn GL12 KTM KTM 4 6 1 Lap
    10 130 Austin Root Buildbase Honda Honda 3 5 2 Laps
    DNF 10 Jack Brunell Team Green Kawasaki Kawasaki 2 6 DNF
  • Pro Lites Main Event 2

    Pos No. Name Sponsor Make Points Laps Diff
    1 1 Cedric Soubeyras FRO Systems Suzuki 15 12
    2 737 Valentin Teillet SR75 Suzuki Suzuki 13 12 2.784
    3 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda 11 12 8.084
    4 259 Julien Lebeau Wooldridge Demolition Honda Honda 9 12 12.061
    5 1x Joe Clayton Team Green Kawasaki Kawasaki 8 12 13.537
    6 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 7 12 13.919
    7 13 Nolan Cordens KTM 6 12 27.313
    8 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna 5 11 1 Lap
    9 381 Scooter Webster Shocktech Kawasaki Kawasaki 4 11 1 Lap
  • Pro 450 Main Event 2

    Pos No. Name Sponsor Make Points Laps Diff
    1 20 Greg Aranda Team Green Kawasaki Kawasaki 15 12
    2 3 Charles Le Francois SR75 Suzuki Suzuki 13 12 3.609
    3 4 Fabien Izoird Shocktech Kawasaki Kawasaki 11 12 7.333
    4 17 Matt Bayliss Wooldridge Demolition Honda Honda 9 12 13.063
    5 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki 8 12 21.230
    6 200 James Dunn GL12 KTM KTM 7 12 21.963
    7 64 Nique Thury Fro Systems Honda 6 12 28.914
    8 9 Adam Chatfield Buildbase Honda Honda 5 11 1 Lap
    9 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda 4 11 1 Lap
    10 10 Jack Brunell Team Green Kawasaki Kawasaki 3 1 11 Laps
  • Pro Head to Head

    Pos No. Name Sponsor Make
    1 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda
    2 64 Nique Thury Fro Systems Honda
    3 200 James Dunn GL12 KTM KTM
    4 9 Adam Chatfield Buildbase Honda Honda
    5 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki
    6 13 Nolan Cordens KTM
    7 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna
    8 381 Scooter Webster Shocktech Kawasaki Kawasaki
  • Pro LCQ

    Pos No. Name Sponsor Make
    1 64 Nique Thury Fro Systems Honda
    2 9 Adam Chatfield Buildbase Honda Honda
    3 200 James Dunn GL12 KTM KTM
    4 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki
    5 13 Nolan Cordens KTM
    6 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna
    7 381 Scooter Webster Shocktech Kawasaki Kawasaki
  • Pro Main Event Super Final

    Pos No. Name Sponsor Make Points Laps Diff
    1 1 Cedric Soubeyras FRO Systems Suzuki 15 15
    2 20 Greg Aranda Team Green Kawasaki Kawasaki 13 15 2.504
    3 4 Fabien Izoird Shocktech Kawasaki Kawasaki 11 15 4.226
    4 737 Valentin Teillet SR75 Suzuki Suzuki 9 15 6.471
    5 3 Charles Le Francois SR75 Suzuki Suzuki 8 15 16.431
    6 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda 7 15 17.881
    7 64 Nique Thury Fro Systems Honda 6 15 18.314
    8 259 Julien Lebeau Wooldridge Demolition Honda Honda 5 15 24.025
    9 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda 4 15 27.842
    10 17 Matt Bayliss Wooldridge Demolition Honda Honda 3 15 38.553
    11 1x Joe Clayton Team Green Kawasaki Kawasaki 2 14 1 Lap
    12 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki 1 11 4 Laps

    Round 4 – Pro Class Main Events

    • Pro Lites Main Event 1

      Pos No. Name Sponsor Make Points Best Tm Diff
      1 737 Valentin Teillet SR75 Suzuki Suzuki 15 26.059
      2 1 Cedric Soubeyras FRO Systems Suzuki 13 26.075 0.405
      3 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda 11 26.764 9.512
      4 259 Julien Lebeau Wooldridge Demolition Honda Honda 9 26.903 13.556
      5 1x Joe Clayton Team Green Kawasaki Kawasaki 8 27.167 15.615
      6 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 7 27.538 20.283
      7 13 Nolan Cordens
      KTM 6 27.998 24.722
      8 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna 5 28.618 1 Lap
    • Pro 450 Main Event 1

      Pos No. Name Sponsor Make Points Best Tm Diff
      1 20 Greg Aranda Team Green Kawasaki Kawasaki 15 27.164
      2 3 Charles Le Francois SR75 Suzuki Suzuki 13 27.438 6.258
      3 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda 11 27.476 8.679
      4 64 Nique Thury Fro Systems Honda 9 27.275 10.607
      5 9 Adam Chatfield Buildbase Honda Honda 8 28.011 11.138
      6 17 Matt Bayliss Wooldridge Demolition Honda Honda 7 27.786 16.089
      7 200 James Dunn Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 6 28.560 21.224
      8 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki 5 27.775 1 Lap
    • Pro Lites Main Event 2

      Pos No. Name Sponsor Make Points Best Tm Diff
      1 1 Cedric Soubeyras FRO Systems Suzuki 15 26.798
      2 737 Valentin Teillet SR75 Suzuki Suzuki 13 26.845 3.044
      3 259 Julien Lebeau Wooldridge Demolition Honda Honda 11 27.907 7.336
      4 1x Joe Clayton Team Green Kawasaki Kawasaki 9 27.400 8.300
      5 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 8 28.292 12.449
      6 13 Nolan Cordens
      KTM 7 28.555 13.992
      7 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna 6 30.129 1 Lap
      8 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda 5 27.169 10 Laps
    • Pro 450 Main Event 2

      Pos No. Name Sponsor Make Points Best Tm Diff
      1 20 Greg Aranda Team Green Kawasaki Kawasaki 15 27.344
      2 3 Charles Le Francois SR75 Suzuki Suzuki 13 27.754 7.928
      3 9 Adam Chatfield Buildbase Honda Honda 11 27.638 12.268
      4 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki 9 28.264 14.646
      5 64 Nique Thury Fro Systems Honda 8 28.169 18.481
      6 200 James Dunn Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 7 28.388 22.642
      7 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda 6 28.036 32.785
      8 17 Matt Bayliss Wooldridge Demolition Honda Honda 5 28.463 3 Laps
    • Pro Head to Head

      Pos No. Name Sponsor Make
      1 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda
      2 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki
      3 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda
      4 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki
      5 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna
      6 13 Nolan Cordens
      KTM
      7 200 James Dunn Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki
    • Pro LCQ

      Pos No. Name Sponsor Make Best Tm Diff
      1 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda 27.883
      2 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki 27.986 2.821
      3 200 James Dunn Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 28.409 4.612
      4 337 Glenn McCormick Unique Fitout Husqvarna Husqvarna 30.317 13.384
      5 13 Nolan Cordens
      KTM 27.889 1 Lap
      6 744 Diogo Graca Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 28.164 2 Laps
    • Pro Main Event Super Final

      Pos No. Name Sponsor Make Points Best Tm Diff
      1 1 Cedric Soubeyras FRO Systems Suzuki 15 27.034
      2 20 Greg Aranda Team Green Kawasaki Kawasaki 13 27.211 0.612
      3 737 Valentin Teillet SR75 Suzuki Suzuki 11 27.422 8.232
      4 3 Charles Le Francois SR75 Suzuki Suzuki 9 27.689 9.455
      5 6 Adrien Escoffier Buildbase Honda Honda 8 27.995 17.679
      6 9 Adam Chatfield Buildbase Honda Honda 7 28.526 21.296
      7 33 Ashley Greedy FRO Systems Honda 6 28.300 23.795
      8 259 Julien Lebeau Wooldridge Demolition Honda Honda 5 28.301 26.466
      9 64 Nique Thury Fro Systems Honda 4 28.721 28.371
      10 8 Hugo Basaula Shocktech Kawasaki Kawasaki 3 28.215 1 Lap
      11 1x Joe Clayton Team Green Kawasaki Kawasaki 2 28.409 1 Lap
      12 200 James Dunn Castrol Power1 Suzuki Motobase Suzuki 1 28.610 3 Laps