Hier findest Du die aktuellen Meisterschaftsstände der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2026 in den Klassen MXGP und MX2.
Die Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Mit jedem Grand Prix rücken die Entscheidungen näher und der Kampf um die Weltmeistertitel geht in seine entscheidende Phase.
Meisterschaftsstände vom 26. Juli 2026
MXGP
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 615 |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 566 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 541 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 489 |
| 5 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 414 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 411 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 408 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 367 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 292 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 273 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 245 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 219 |
| 13 | 253 | Jan Pancar | SLO | KTM | 204 |
| 14 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 200 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 187 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | BEL | Beta | 133 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic | 130 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Triumph | 102 |
| 19 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 75 |
| 20 | 39 | Roan van de Moosdijk | NED | KTM | 73 |
| 21 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 22 | 4 | Rick Elzinga | NED | KTM | 55 |
| 23 | 87 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 43 |
| 24 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 41 |
| 25 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 40 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | KTM | 33 |
| 27 | 517 | Isak Gifting | SWE | Yamaha | 32 |
| 28 | 226 | Tom Koch | GER | KTM | 29 |
| 29 | 261 | Jörgen Talviku | EST | Yamaha | 22 |
| 30 | 811 | Adam Sterry | GBR | KTM | 21 |
| 31 | 64 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 16 |
| 32 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 14 |
| 33 | 223 | Taylor Hammal | GBR | Kawasaki | 10 |
| 34 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki | 10 |
| 35 | 131 | Cato Nickel | GER | Honda | 9 |
| 36 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda | 7 |
| 37 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Honda | 6 |
| 38 | 173 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 39 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 40 | 584 | C. Durow | RSA | KTM | 5 |
| 41 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki | 5 |
| 42 | 737 | Slade Smith | RSA | Yamaha | 4 |
| 43 | 611 | Martins Kokins | LAT | GASGAS | 4 |
| 44 | 6 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 3 |
| 45 | 411 | T. Purdon | RSA | Kawasaki | 3 |
| 46 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 3 |
| 47 | 224 | Jakub Teresak | CZE | KTM | 3 |
| 48 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda | 3 |
| 49 | 107 | Lars van Berkel | NED | Fantic | 3 |
| 50 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | 2 |
| 51 | 157 | Matthew Malan | RSA | Yamaha | 2 |
| 52 | 96 | Victor Alonso | ESP | Ducati | 2 |
| 53 | 62 | J. Proctor | RSA | Yamaha | 2 |
| 54 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 55 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph | 1 |
| 56 | 234 | Boris Krajewski | FRA | Yamaha | 1 |
| 57 | 76 | Tom Grimshaw | GBR | Honda | 1 |
| 58 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda | 1 |
MX2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 618 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 585 |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 548 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 547 |
| 5 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 520 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | LAT | Yamaha | 476 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | Yamaha | 376 |
| 8 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 352 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 332 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 283 |
| 11 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 256 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 227 |
| 13 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 168 |
| 14 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 151 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 126 |
| 16 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 79 |
| 18 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 57 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 46 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 41 |
| 21 | 574 | Gyan Doensen | NED | KTM | 40 |
| 22 | 163 | Ben Mustoe | GBR | GASGAS | 37 |
| 23 | 170 | Valentin Kees | GER | KTM | 32 |
| 24 | 97 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 27 |
| 25 | 98 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 27 |
| 26 | 29 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 25 |
| 27 | 44 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 21 |
| 28 | 441 | William Askew | GBR | Triumph | 20 |
| 29 | 365 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 20 |
| 30 | 398 | Benjamin Garib | CHI | Honda | 18 |
| 31 | 141 | F. Bellei | ITA | KTM | 18 |
| 32 | 71 | Morgan Bennati | ITA | Triumph | 17 |
| 33 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 17 |
| 34 | 17 | Trey Cox | RSA | KTM | 14 |
| 35 | 422 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 14 |
| 36 | 23 | Remo Schudel | SUI | KTM | 14 |
| 37 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 12 |
| 38 | 30 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 12 |
| 39 | 747 | J. van Wyk | RSA | Honda | 12 |
| 40 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 11 |
| 41 | 419 | Joe Brookes | GBR | Honda | 10 |
| 42 | 154 | Carlos Padilla Duran | BOL | GASGAS | 10 |
| 43 | 69 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 10 |
| 44 | 22 | David Braceras | ESP | Triumph | 8 |
| 45 | 229 | Riley Rocher | ZIM | GASGAS | 8 |
| 46 | 204 | Felipe Quirno Costa | ARG | Honda | 8 |
| 47 | 61 | Samuel Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 48 | 330 | C. Richmond | GBR | Honda | 8 |
| 49 | 290 | Joshua Voelker | GER | KTM | 8 |
| 50 | 321 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 51 | 117 | Juan Felipe Garcia | ARG | Fantic | 7 |
| 52 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 7 |
| 53 | 444 | Tristan Durow | RSA | KTM | 6 |
| 54 | 66 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 55 | 496 | Alve Callemo | SWE | Husqvarna | 6 |
| 56 | 38 | Aiden Henley | RSA | Yamaha | 5 |
| 57 | 146 | Alfonso Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 58 | 423 | Martin Ashton | RSA | Yamaha | 5 |
| 59 | 214 | Thomas Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 60 | 511 | Jan Krug | GER | Triumph | 4 |
| 61 | 450 | L. Grundy | RSA | Husqvarna | 4 |
| 62 | 34 | Rodrigo Stuardo | CHI | Fantic | 4 |
| 63 | 199 | Petr Rathousky | CZE | KTM | 4 |
| 64 | 518 | D. Van Mechgelen | BEL | KTM | 3 |
| 65 | 104 | Jose Morera | VEN | Kawasaki | 3 |
| 66 | 169 | Thor Johnson | RSA | Yamaha | 2 |
| 67 | 140 | Tommaso Lodi | ITA | Kawasaki | 2 |
| 68 | 13 | Manuel Torrado | ARG | GASGAS | 2 |
