Hier findest Du die aktuellen Meisterschaftsstände der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2026 in den Klassen MXGP und MX2.
Die Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Mit jedem Grand Prix rücken die Entscheidungen näher und der Kampf um die Weltmeistertitel geht in seine entscheidende Phase.
Meisterschaftsstände nach dem Finale in Darwin. 21. September 2026
MXGP
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 973 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 805 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 659 |
| 4 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 641 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 637 |
| 6 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 566 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 523 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 449 |
| 9 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 438 |
| 10 | 74 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 428 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 368 |
| 12 | 253 | Jan Pancar | SLO | KTM | 338 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 303 |
| 14 | 93 | Jago Geerts | BEL | Beta | 248 |
| 15 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 221 |
| 16 | 83 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 187 |
| 17 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 171 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Triumph | 151 |
| 19 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic | 146 |
| 20 | 39 | Roan van de Moosdijk | NED | KTM | 117 |
| 21 | 517 | Isak Gifting | SWE | Yamaha | 88 |
| 22 | 4 | Rick Elzinga | NED | KTM | 88 |
| 23 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 80 |
| 24 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 25 | 261 | Jörgen-Matthias Talviku | EST | Fantic | 62 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | KTM | 57 |
| 27 | 87 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 54 |
| 28 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Yamaha | 47 |
| 29 | 53 | Dylan Walsh | NZL | KTM | 45 |
| 30 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 40 |
| 31 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha | 39 |
| 32 | 226 | Tom Koch | GER | KTM | 29 |
| 33 | 811 | Adam Sterry | GBR | KTM | 29 |
| 34 | 781 | Brian Hsu | GER | JHL | 22 |
| 35 | 341 | Levi Rogers | AUS | Yamaha | 19 |
| 36 | 185 | R. Fitzpatrick | AUS | KTM | 17 |
| 37 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 16 |
| 38 | 64 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 16 |
| 39 | 361 | Riga Wu | CHN | Yamaha | 15 |
| 40 | 171 | Yuzhang Li | CHN | JHL | 15 |
| 41 | 281 | C. Holroyd | AUS | Honda | 14 |
| 42 | 223 | Taylor Hammal | GBR | Kawasaki | 10 |
| 43 | 131 | Cato Nickel | GER | Honda | 10 |
| 44 | 301 | Y. Selek | TUR | GASGAS | 10 |
| 45 | 168 | Rhys Budd | AUS | Honda | 7 |
| 46 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda | 7 |
| 47 | 202 | Alvin Östlund | SWE | Triumph | 7 |
| 48 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Honda | 6 |
| 49 | 215 | S. Nakajima | JPN | Yamaha | 5 |
| 50 | 173 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 51 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 52 | 584 | C. Durow | RSA | KTM | 5 |
| 53 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki | 5 |
| 54 | 737 | Slade Smith | RSA | Yamaha | 4 |
| 55 | 611 | Martins Kokins | LAT | GASGAS | 4 |
| 56 | 107 | Lars van Berkel | NED | Honda | 4 |
| 57 | 6 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 3 |
| 58 | 411 | T. Purdon | RSA | Kawasaki | 3 |
| 59 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 3 |
| 60 | 224 | Jakub Teresak | CZE | KTM | 3 |
| 61 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | 2 |
| 62 | 157 | Matthew Malan | RSA | Yamaha | 2 |
| 63 | 96 | Victor Alonso | ESP | Ducati | 2 |
| 64 | 521 | Boris Blanken | NED | KTM | 2 |
| 65 | 62 | J. Proctor | RSA | Yamaha | 2 |
| 66 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 67 | 315 | O. Martensson | SWE | Kawasaki | 2 |
| 68 | 292 | A. Valentin | ESP | Triumph | 1 |
| 69 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda | 1 |
| 70 | 234 | Boris Krajewski | FRA | Yamaha | 1 |
| 71 | 76 | Tom Grimshaw | GBR | Honda | 1 |
MX2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 904 |
| 2 | 8 | Camden McLellan | RSA | Triumph | 868 |
| 3 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 814 |
| 4 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 795 |
| 5 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 768 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | LAT | Yamaha | 691 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | Yamaha | 555 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 414 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 401 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 388 |
| 11 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 354 |
| 12 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 352 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 237 |
| 14 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 172 |
| 15 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 168 |
| 16 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 138 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 112 |
| 18 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 19 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 79 |
| 20 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 70 |
| 21 | 265 | Byron Dennis | AUS | KTM | 61 |
| 22 | 98 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 51 |
| 23 | 496 | Alve Callemo | SWE | Husqvarna | 45 |
| 24 | 574 | Gyan Doensen | NED | KTM | 40 |
| 25 | 170 | Valentin Kees | GER | KTM | 38 |
| 26 | 163 | Ben Mustoe | GBR | GASGAS | 37 |
| 27 | 44 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 37 |
| 28 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 35 |
| 29 | 576 | Brian Gyles | GBR | KTM | 32 |
| 30 | 97 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 27 |
| 31 | 29 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 25 |
| 32 | 422 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 25 |
| 33 | 669 | Luca Ruffini | ITA | Husqvarna | 23 |
| 34 | 137 | Deacon Paice | AUS | Honda | 20 |
| 35 | 441 | William Askew | GBR | Triumph | 20 |
| 36 | 365 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 20 |
| 37 | 290 | Joshua Völker | GER | KTM | 19 |
| 38 | 82 | M. Carreras | ESP | GASGAS | 18 |
| 39 | 398 | Benjamin Garib | CHI | Honda | 18 |
| 40 | 141 | F. Bellei | ITA | KTM | 18 |
| 41 | 275 | Riley Burgess | AUS | KTM | 17 |
| 42 | 140 | Tommaso Lodi | ITA | Kawasaki | 17 |
| 43 | 71 | M. Bennati | ITA | Triumph | 17 |
| 44 | 43 | T. O’Neill | AUS | Yamaha | 15 |
| 45 | 17 | Trey Cox | RSA | KTM | 14 |
| 46 | 23 | Remo Schudel | SUI | KTM | 14 |
| 47 | 434 | Jinyu Yang | CHN | Yamaha | 13 |
| 48 | 92 | Italo Medina | ECU | JHL | 13 |
| 49 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 12 |
| 50 | 30 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 12 |
| 51 | 567 | Brando Polato | ITA | GASGAS | 12 |
| 52 | 747 | J. van Wyk | RSA | Honda | 12 |
| 53 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 11 |
| 54 | 419 | Joe Brookes | GBR | Honda | 10 |
| 55 | 154 | C. Padilla Duran | BOL | GASGAS | 10 |
| 56 | 69 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 10 |
| 57 | 717 | Junior Bal | BEL | Husqvarna | 9 |
| 58 | 63 | Jaka Peklaj | SLO | Husqvarna | 9 |
| 59 | 22 | David Braceras | ESP | Triumph | 8 |
| 60 | 229 | Riley Rocher | ZIM | GASGAS | 8 |
| 61 | 204 | F. Quirno Costa | ARG | Honda | 8 |
| 62 | 61 | S. Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 63 | 920 | Sandro Sools | SWE | KTM | 8 |
| 64 | 330 | C. Richmond | GBR | Honda | 8 |
| 65 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 8 |
| 66 | 321 | A. Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 67 | 117 | J. Garcia | ARG | Fantic | 7 |
| 68 | 444 | Tristan Durow | RSA | KTM | 6 |
| 69 | 66 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 70 | 159 | Ledi Wang | CHN | Honda | 5 |
| 71 | 38 | Aiden Henley | RSA | Yamaha | 5 |
| 72 | 146 | A. Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 73 | 423 | Martin Ashton | RSA | Yamaha | 5 |
| 74 | 320 | S. Sundman | SWE | Triumph | 5 |
| 75 | 214 | T. Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 76 | 511 | Jan Krug | GER | Triumph | 4 |
| 77 | 450 | L. Grundy | RSA | Husqvarna | 4 |
| 78 | 34 | R. Stuardo | CHI | Fantic | 4 |
| 79 | 50 | Ben Almagor | ISR | KTM | 4 |
| 80 | 199 | P. Rathousky | CZE | KTM | 4 |
| 81 | 518 | D. Van Mechgelen | BEL | KTM | 3 |
| 82 | 104 | Jose Morera | VEN | Kawasaki | 3 |
| 83 | 169 | Thor Johnson | RSA | Yamaha | 2 |
| 84 | 13 | M. Torrado | ARG | GASGAS | 2 |
| 85 | 731 | Damian Zdunek | POL | KTM | 1 |
