Hier findest Du die aktuellen Meisterschaftsstände der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2026 in den Klassen MX2 und MXGP.
Nach den ersten Grand Prix der Saison beginnen sich die Titelkämpfe langsam zuzuspitzen. Während einige Fahrer bereits Siege und Podiumsplätze sammeln konnten, zeigt sich gleichzeitig, wie eng die Leistungsdichte an der Spitze aktuell wirklich ist.
Meisterschaftsstände vom 07. Juni 2026
MXGP
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 404 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 342 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 310 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 294 |
| 5 | 74 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 273 |
| 6 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 261 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 247 |
| 8 | 80 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 241 |
| 9 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 219 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 175 |
| 11 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 151 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 144 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 129 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 120 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | SLO | KTM | 83 |
| 16 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic | 74 |
| 17 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 18 | 93 | Jago Geerts | BEL | Beta | 63 |
| 19 | 919 | Ben Watson | GBR | Triumph | 57 |
| 20 | 39 | Roan van de Moosdijk | NED | KTM | 50 |
| 21 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 41 |
| 22 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 40 |
| 23 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati | 34 |
| 24 | 55 | Maximilian Spies | GER | KTM | 25 |
| 25 | 261 | Jörgen Talviku | EST | Yamaha | 22 |
| 26 | 226 | Tom Koch | GER | KTM | 21 |
| 27 | 4 | Rick Elzinga | NED | KTM | 17 |
| 28 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 14 |
| 29 | 87 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 8 |
| 30 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda | 7 |
| 31 | 811 | Adam Sterry | GBR | KTM | 7 |
| 32 | 173 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 33 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 34 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki | 5 |
| 35 | 611 | Martins Kokins | LAT | GASGAS | 4 |
| 36 | 6 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 3 |
| 37 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda | 3 |
| 38 | 107 | Lars van Berkel | NED | Fantic | 3 |
| 39 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | 2 |
| 40 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 41 | 234 | B. Krajewski | FRA | Yamaha | 1 |
| 42 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda | 1 |
MX2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 380 |
| 2 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 343 |
| 3 | 99 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 340 |
| 4 | 8 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 326 |
| 5 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 314 |
| 6 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 308 |
| 7 | 772 | Janis Reisulis | LAT | Yamaha | 280 |
| 8 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | Yamaha | 223 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 216 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 161 |
| 11 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 144 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 114 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 108 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 90 |
| 15 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 16 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 67 |
| 17 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 57 |
| 18 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 52 |
| 19 | 12 | Petr Gundersen | NOR | Husqvarna | 46 |
| 20 | 29 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 25 |
| 21 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 24 |
| 22 | 170 | Valentin Kees | GER | KTM | 22 |
| 23 | 398 | Benjamin Garib | CHI | Honda | 18 |
| 24 | 98 | Alberto Gaspari | ITA | KTM | 16 |
| 25 | 44 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 14 |
| 26 | 422 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 14 |
| 27 | 30 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 12 |
| 28 | 574 | Gyan Doensen | NED | KTM | 12 |
| 29 | 71 | Matteo Bennati | ITA | Triumph | 11 |
| 30 | 938 | Rafael Bicalho | BRA | KTM | 11 |
| 31 | 154 | Carlos Padilla Duran | BOL | GASGAS | 10 |
| 32 | 97 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 9 |
| 33 | 23 | Remo Schudel | SUI | KTM | 9 |
| 34 | 22 | David Braceras | ESP | Triumph | 8 |
| 35 | 204 | Facundo Quirno Costa | ARG | Honda | 8 |
| 36 | 61 | Sven Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 37 | 290 | Jeremy Voelker | GER | KTM | 8 |
| 38 | 441 | William Askew | GBR | Triumph | 7 |
| 39 | 163 | Ben Mustoe | GBR | GASGAS | 7 |
| 40 | 321 | Alessio Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 41 | 365 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 7 |
| 42 | 117 | Juan Garcia | ARG | Fantic | 7 |
| 43 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 7 |
| 44 | 66 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 45 | 146 | Alexis Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 46 | 214 | Theo Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 47 | 511 | Jan Krug | GER | Triumph | 4 |
| 48 | 34 | Ramon Stuardo | CHI | Fantic | 4 |
| 49 | 104 | Jose Morera | VEN | Kawasaki | 3 |
| 50 | 252 | Victor Vazquez | ESP | GASGAS | 3 |
| 51 | 13 | Matias Torrado | ARG | GASGAS | 2 |
| 52 | 199 | Petr Rathousky | CZE | KTM | 2 |
