Hier findest Du die aktuellen Meisterschaftsstände der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2026 in den Klassen MX2 und MXGP.
Nach den ersten Grand Prix der Saison beginnen sich die Titelkämpfe langsam zuzuspitzen. Während einige Fahrer bereits Siege und Podiumsplätze sammeln konnten, zeigt sich gleichzeitig, wie eng die Leistungsdichte an der Spitze aktuell wirklich ist.
Meisterschaftsstände vom 05. Juli 2026
MXGP
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 566 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 498 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 443 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 404 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 364 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 343 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 332 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 287 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 273 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 268 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 235 |
| 12 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 200 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 178 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 173 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | SLO | KTM | 157 |
| 16 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic | 95 |
| 17 | 93 | Jago Geerts | BEL | Beta | 90 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Triumph | 70 |
| 19 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 20 | 39 | Roan van de Moosdijk | NED | KTM | 50 |
| 21 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 41 |
| 22 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 40 |
| 23 | 4 | Rick Elzinga | NED | KTM | 38 |
| 24 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati | 34 |
| 25 | 87 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 32 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | KTM | 25 |
| 27 | 261 | Jörgen Talviku | EST | Yamaha | 22 |
| 28 | 226 | Tom Koch | GER | KTM | 21 |
| 29 | 64 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 16 |
| 30 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 14 |
| 31 | 811 | Adam Sterry | GBR | KTM | 11 |
| 32 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki | 10 |
| 33 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda | 7 |
| 34 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Honda | 6 |
| 35 | 173 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 36 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 37 | 584 | C. Durow | RSA | KTM | 5 |
| 38 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki | 5 |
| 39 | 737 | Slade Smith | RSA | Yamaha | 4 |
| 40 | 611 | Martins Kokins | LAT | GASGAS | 4 |
| 41 | 6 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 3 |
| 42 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 3 |
| 43 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda | 3 |
| 44 | 107 | Lars van Berkel | NED | Fantic | 3 |
| 45 | 131 | Cato Nickel | GER | Honda | 2 |
| 46 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | 2 |
| 47 | 157 | Matthew Malan | RSA | Yamaha | 2 |
| 48 | 96 | Victor Alonso | ESP | Ducati | 2 |
| 49 | 62 | J. Proctor | RSA | Yamaha | 2 |
| 50 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 51 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph | 1 |
| 52 | 234 | Boris Krajewski | FRA | Yamaha | 1 |
| 53 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda | 1 |
MX2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 518 |
| 2 | 99 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 504 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 467 |
| 4 | 8 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 455 |
| 5 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 433 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | LAT | Yamaha | 400 |
| 7 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 352 |
| 8 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | Yamaha | 307 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 278 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 225 |
| 11 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 220 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 178 |
| 13 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 147 |
| 14 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 136 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 124 |
| 16 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 76 |
| 18 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 57 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 46 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 40 |
| 21 | 29 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 25 |
| 22 | 98 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 24 |
| 23 | 163 | Ben Mustoe | GBR | GASGAS | 22 |
| 24 | 170 | Valentin Kees | GER | KTM | 22 |
| 25 | 44 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 21 |
| 26 | 398 | Benjamin Garib | CHI | Honda | 18 |
| 27 | 71 | Morgan Bennati | ITA | Triumph | 17 |
| 28 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 17 |
| 29 | 17 | Trey Cox | RSA | KTM | 14 |
| 30 | 422 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 14 |
| 31 | 23 | Remo Schudel | SUI | KTM | 14 |
| 32 | 30 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 12 |
| 33 | 747 | J. van Wyk | RSA | Honda | 12 |
| 34 | 574 | Gyan Doensen | NED | KTM | 12 |
| 35 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 11 |
| 36 | 154 | Carlos Padilla Duran | BOL | GASGAS | 10 |
| 37 | 97 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 9 |
| 38 | 22 | David Braceras | ESP | Triumph | 8 |
| 39 | 229 | Riley Rocher | ZIM | GASGAS | 8 |
| 40 | 204 | Felipe Quirno Costa | ARG | Honda | 8 |
| 41 | 61 | Samuel Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 42 | 290 | Joshua Voelker | GER | KTM | 8 |
| 43 | 441 | William Askew | GBR | Triumph | 7 |
| 44 | 321 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 45 | 365 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 7 |
| 46 | 117 | Juan Felipe Garcia | ARG | Fantic | 7 |
| 47 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 7 |
| 48 | 444 | Tristan Durow | RSA | KTM | 6 |
| 49 | 66 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 50 | 38 | Aiden Henley | RSA | Yamaha | 5 |
| 51 | 146 | Alfonso Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 52 | 423 | Martin Ashton | RSA | Yamaha | 5 |
| 53 | 214 | Thomas Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 54 | 511 | Jan Krug | GER | Triumph | 4 |
| 55 | 450 | L. Grundy | RSA | Husqvarna | 4 |
| 56 | 34 | Rodrigo Stuardo | CHI | Fantic | 4 |
| 57 | 104 | Jose Morera | VEN | Kawasaki | 3 |
| 58 | 169 | Thor Johnson | RSA | Yamaha | 2 |
| 59 | 140 | Tommaso Lodi | ITA | Kawasaki | 2 |
| 60 | 13 | Manuel Torrado | ARG | GASGAS | 2 |
| 61 | 199 | Petr Rathousky | CZE | KTM | 2 |
