Hier findest Du die aktuellen Meisterschaftsstände der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2026 in den Klassen MXGP und MX2.
Die Saison befindet sich auf der Zielgeraden. Mit jedem Grand Prix rücken die Entscheidungen näher und der Kampf um die Weltmeistertitel geht in seine entscheidende Phase.
Meisterschaftsstände vom 16. August 2026
MXGP
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 735 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 619 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 575 |
| 4 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 566 |
| 5 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 483 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 483 |
| 7 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 454 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 449 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 375 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 312 |
| 11 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 263 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 254 |
| 13 | 253 | Jan Pancar | SLO | KTM | 229 |
| 14 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 200 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 187 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | BEL | Beta | 160 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic | 146 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Triumph | 134 |
| 19 | 39 | Roan van de Moosdijk | NED | KTM | 92 |
| 20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 84 |
| 21 | 517 | Isak Gifting | SWE | Yamaha | 83 |
| 22 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 23 | 4 | Rick Elzinga | NED | KTM | 66 |
| 24 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 65 |
| 25 | 87 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 54 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | KTM | 42 |
| 27 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 40 |
| 28 | 261 | Jörgen Talviku | EST | Fantic | 37 |
| 29 | 226 | Tom Koch | GER | KTM | 29 |
| 30 | 811 | Adam Sterry | GBR | KTM | 28 |
| 31 | 64 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 16 |
| 32 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 14 |
| 33 | 223 | Taylor Hammal | GBR | Kawasaki | 10 |
| 34 | 131 | Cato Nickel | GER | Honda | 10 |
| 35 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki | 10 |
| 36 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda | 7 |
| 37 | 202 | Alvin Östlund | SWE | Triumph | 7 |
| 38 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Honda | 6 |
| 39 | 173 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 40 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 41 | 584 | C. Durow | RSA | KTM | 5 |
| 42 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki | 5 |
| 43 | 737 | Slade Smith | RSA | Yamaha | 4 |
| 44 | 611 | Martins Kokins | LAT | GASGAS | 4 |
| 45 | 6 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 3 |
| 46 | 411 | T. Purdon | RSA | Kawasaki | 3 |
| 47 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 3 |
| 48 | 224 | Jakub Teresak | CZE | KTM | 3 |
| 49 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda | 3 |
| 50 | 107 | Lars van Berkel | NED | Fantic | 3 |
| 51 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | 2 |
| 52 | 157 | Matthew Malan | RSA | Yamaha | 2 |
| 53 | 96 | Victor Alonso | ESP | Ducati | 2 |
| 54 | 62 | J. Proctor | RSA | Yamaha | 2 |
| 55 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 56 | 315 | O. Martensson | SWE | Kawasaki | 2 |
| 57 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph | 1 |
| 58 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda | 1 |
| 59 | 234 | Boris Krajewski | FRA | Yamaha | 1 |
| 60 | 76 | Tom Grimshaw | GBR | Honda | 1 |
MX2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 701 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 677 |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 656 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 640 |
| 5 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 595 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | LAT | Yamaha | 552 |
| 7 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | Yamaha | 441 |
| 8 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 381 |
| 9 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 352 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 341 |
| 11 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 277 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 269 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 193 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 168 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 126 |
| 16 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 92 |
| 17 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 18 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 79 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 64 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 60 |
| 21 | 574 | Gyan Doensen | NED | KTM | 40 |
| 22 | 98 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 39 |
| 23 | 170 | Valentin Kees | GER | KTM | 38 |
| 24 | 163 | Ben Mustoe | GBR | GASGAS | 37 |
| 25 | 44 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 31 |
| 26 | 496 | Alve Callemo | SWE | Husqvarna | 30 |
| 27 | 97 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 27 |
| 28 | 29 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 25 |
| 29 | 422 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 25 |
| 30 | 669 | Luca Ruffini | ITA | Husqvarna | 23 |
| 31 | 441 | William Askew | GBR | Triumph | 20 |
| 32 | 365 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 20 |
| 33 | 398 | Benjamin Garib | CHI | Honda | 18 |
| 34 | 141 | F. Bellei | ITA | KTM | 18 |
| 35 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 18 |
| 36 | 71 | Morgan Bennati | ITA | Triumph | 17 |
| 37 | 290 | Joshua Voelker | GER | KTM | 15 |
| 38 | 17 | Trey Cox | RSA | KTM | 14 |
| 39 | 23 | Remo Schudel | SUI | KTM | 14 |
| 40 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 12 |
| 41 | 30 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 12 |
| 42 | 747 | J. van Wyk | RSA | Honda | 12 |
| 43 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 11 |
| 44 | 419 | Joe Brookes | GBR | Honda | 10 |
| 45 | 154 | Carlos Padilla Duran | BOL | GASGAS | 10 |
| 46 | 69 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 10 |
| 47 | 22 | David Braceras | ESP | Triumph | 8 |
| 48 | 229 | Riley Rocher | ZIM | GASGAS | 8 |
| 49 | 204 | Felipe Quirno Costa | ARG | Honda | 8 |
| 50 | 61 | Samuel Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 51 | 920 | Sandro Sools | SWE | KTM | 8 |
| 52 | 330 | C. Richmond | GBR | Honda | 8 |
| 53 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 8 |
| 54 | 321 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 55 | 117 | Juan Felipe Garcia | ARG | Fantic | 7 |
| 56 | 444 | Tristan Durow | RSA | KTM | 6 |
| 57 | 66 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 58 | 38 | Aiden Henley | RSA | Yamaha | 5 |
| 59 | 146 | Alfonso Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 60 | 423 | Martin Ashton | RSA | Yamaha | 5 |
| 61 | 320 | S. Sundman | SWE | Triumph | 5 |
| 62 | 214 | Thomas Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 63 | 511 | Jan Krug | GER | Triumph | 4 |
| 64 | 450 | L. Grundy | RSA | Husqvarna | 4 |
| 65 | 34 | Rodrigo Stuardo | CHI | Fantic | 4 |
| 66 | 50 | Ben Almagor | ISR | KTM | 4 |
| 67 | 63 | Jaka Peklaj | SLO | Husqvarna | 4 |
| 68 | 199 | Petr Rathousky | CZE | KTM | 4 |
| 69 | 518 | D. Van Mechgelen | BEL | KTM | 3 |
| 70 | 104 | Jose Morera | VEN | Kawasaki | 3 |
| 71 | 169 | Thor Johnson | RSA | Yamaha | 2 |
| 72 | 140 | Tommaso Lodi | ITA | Kawasaki | 2 |
| 73 | 13 | Manuel Torrado | ARG | GASGAS | 2 |
