Hier findest Du die aktuellen Meisterschaftsstände der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2026 in den Klassen MX2 und MXGP.
Nach den ersten Grand Prix der Saison beginnen sich die Titelkämpfe langsam zuzuspitzen. Während einige Fahrer bereits Siege und Podiumsplätze sammeln konnten, zeigt sich gleichzeitig, wie eng die Leistungsdichte an der Spitze aktuell wirklich ist.
Meisterschaftsstände vom 21. Juni 2026
MXGP
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 449 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 393 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 347 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 329 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 305 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 281 |
| 7 | 74 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 273 |
| 8 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 264 |
| 9 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 249 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 200 |
| 11 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 176 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 173 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 143 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 138 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | SLO | KTM | 119 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | BEL | Beta | 78 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic | 74 |
| 18 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 19 | 919 | Ben Watson | GBR | Triumph | 57 |
| 20 | 39 | Roan van de Moosdijk | NED | KTM | 50 |
| 21 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 41 |
| 22 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 40 |
| 23 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati | 34 |
| 24 | 55 | Maximilian Spies | GER | KTM | 25 |
| 25 | 261 | Jörgen Talviku | EST | Yamaha | 22 |
| 26 | 226 | Tom Koch | GER | KTM | 21 |
| 27 | 4 | Rick Elzinga | NED | KTM | 18 |
| 28 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 14 |
| 29 | 87 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 13 |
| 30 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki | 10 |
| 31 | 811 | Adam Sterry | GBR | KTM | 9 |
| 32 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda | 7 |
| 33 | 64 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 7 |
| 34 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Honda | 6 |
| 35 | 173 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 36 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 37 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki | 5 |
| 38 | 611 | Martins Kokins | LAT | GASGAS | 4 |
| 39 | 6 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 3 |
| 40 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 3 |
| 41 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda | 3 |
| 42 | 107 | Lars van Berkel | NED | Fantic | 3 |
| 43 | 131 | Cato Nickel | GER | Honda | 2 |
| 44 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | 2 |
| 45 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 46 | 234 | Boris Krajewski | FRA | Yamaha | 1 |
| 47 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda | 1 |
MX2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 431 |
| 2 | 99 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 390 |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 373 |
| 4 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 372 |
| 5 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 354 |
| 6 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 352 |
| 7 | 772 | Janis Reisulis | LAT | Yamaha | 310 |
| 8 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | Yamaha | 244 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 241 |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 181 |
| 11 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 172 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 140 |
| 13 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 129 |
| 14 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 102 |
| 15 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 16 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 86 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 63 |
| 18 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 57 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 46 |
| 20 | 29 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 25 |
| 21 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 25 |
| 22 | 98 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 24 |
| 23 | 170 | Valentin Kees | GER | KTM | 22 |
| 24 | 398 | Benjamin Garib | CHI | Honda | 18 |
| 25 | 71 | Morgan Bennati | ITA | Triumph | 17 |
| 26 | 44 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 14 |
| 27 | 422 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 14 |
| 28 | 23 | Remo Schudel | SUI | KTM | 14 |
| 29 | 30 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 12 |
| 30 | 574 | Gyan Doensen | NED | KTM | 12 |
| 31 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 11 |
| 32 | 154 | Carlos Padilla Duran | BOL | GASGAS | 10 |
| 33 | 97 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 9 |
| 34 | 22 | David Braceras | ESP | Triumph | 8 |
| 35 | 204 | Felipe Quirno Costa | ARG | Honda | 8 |
| 36 | 61 | Samuel Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 37 | 290 | Joshua Voelker | GER | KTM | 8 |
| 38 | 441 | William Askew | GBR | Triumph | 7 |
| 39 | 163 | Ben Mustoe | GBR | GASGAS | 7 |
| 40 | 321 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 41 | 365 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 7 |
| 42 | 117 | Juan Felipe Garcia | ARG | Fantic | 7 |
| 43 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 7 |
| 44 | 66 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 45 | 146 | Alfonso Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 46 | 214 | Thomas Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 47 | 511 | Jan Krug | GER | Triumph | 4 |
| 48 | 34 | Rodrigo Stuardo | CHI | Fantic | 4 |
| 49 | 104 | Jose Morera | VEN | Kawasaki | 3 |
| 50 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 3 |
| 51 | 13 | Manuel Torrado | ARG | GASGAS | 2 |
| 52 | 199 | Petr Rathousky | CZE | KTM | 2 |
