Arenacross UK 2019: Cedric Soubeyras ist Meister
Cedric Soubeyras der in der PRO Lites Klasse an den Start ging, gewann bei der Finalveranstaltung in Sheffield beide Läufe. So verschaffte er sich in der PRO AX Klasse einen vier Punkte Vorsprung auf seinen Landsmann Greg Aranda (PRO Class). Dieser reichte ihm um nach sechs actiongeladenen Runden des Arenacross UK, Meister der Saison 2019 zu werden.
Die deutsche SX Hoffnung, Carl Ostermann erreichte an diesem Wochenende zwei dritten Plätze. Der FRO Systems Pilot beendet so seine Rookie Saison auf der 250ccm Maschine auf dem dritten Gesamtrang der Meisterschaft 2019.
Meiserschaftsstände Arenacross UK
PRO Class – Arenacross UK Super Final Freitag
Pos | No. | Name | Sponsor | Make | Points | Laps | Total Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cedric Soubeyras | FRO Systems | Suzuki | 15 | 15 | 7:08.624 | |
2 | 6 | Adrien Escoffier | Buildbase Honda | Honda | 13 | 15 | 7:09.282 | 0.658 |
3 | 20 | Greg Aranda | Team Green Kawasaki | Kawasaki | 11 | 15 | 7:10.253 | 1.629 |
4 | 737 | Valentin Teillet | SR75 Suzuki | Suzuki | 9 | 15 | 7:11.759 | 3.135 |
5 | 3 | Charles Le Francois | SR75 Suzuki | Suzuki | 8 | 15 | 7:13.997 | 5.373 |
6 | 9 | Adam Chatfield | Buildbase Honda | Honda | 7 | 15 | 7:18.217 | 9.593 |
7 | 744 | Diogo Graca | Castrol Power1 Suzuki Motobase | Suzuki | 6 | 15 | 7:30.824 | 22.200 |
8 | 200 | James Dunn | Castrol Power1 Suzuki Motobase | KTM | 5 | 14 | 7:11.543 | 1 Lap |
9 | 259 | Julien Lebeau | Wooldridge Demolition Honda | Honda | 4 | 14 | 7:23.039 | 1 Lap |
10 | 260 | Dylan Woodcock | Shocktech Kawasaki | Kawasaki | 3 | 14 | 7:27.196 | 1 Lap |
11 | 33 | Ashley Greedy | FRO Systems | Honda | 2 | 12 | 7:17.753 | 3 Laps |
12 | 17 | Matt Bayliss | Wooldridge Demolition Honda | Honda | 1 | 10 | 7:21.374 | 5 Laps |
Pro Class – Arenacross UK Super Final Samstag
Pos | No. | Name | Sponsor | Make | Points | Laps | Total Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cedric Soubeyras | FRO Systems | Suzuki | 30 | 15 | 7:03.794 | |
2 | 20 | Greg Aranda | Team Green Kawasaki | Kawasaki | 26 | 15 | 7:04.245 | 0.451 |
3 | 737 | Valentin Teillet | SR75 Suzuki | Suzuki | 22 | 15 | 7:08.814 | 5.020 |
4 | 9 | Adam Chatfield | Buildbase Honda | Honda | 18 | 15 | 7:12.872 | 9.078 |
5 | 6 | Adrien Escoffier | Buildbase Honda | Honda | 16 | 15 | 7:15.051 | 11.257 |
6 | 3 | Charles Le Francois | SR75 Suzuki | Suzuki | 14 | 15 | 7:18.846 | 15.052 |
7 | 259 | Julien Lebeau | Wooldridge Demolition Honda | Honda | 12 | 15 | 7:21.603 | 17.809 |
8 | 17 | Matt Bayliss | Wooldridge Demolition Honda | Honda | 10 | 15 | 7:24.729 | 20.935 |
9 | 200 | James Dunn | Castrol Power1 Suzuki Motobase | KTM | 8 | 15 | 7:25.769 | 21.975 |
10 | 25 | Florent Richier | Shocktech Kawasaki | Kawasaki | 6 | 15 | 7:27.006 | 23.212 |
11 | 260 | Dylan Woodcock | Shocktech Kawasaki | Kawasaki | 4 | 15 | 7:30.406 | 26.612 |
12 | 33 | Ashley Greedy | FRO Systems | Honda | 2 | 10 | 7:14.490 | 5 Laps |
Rookie Finale Freitag
Pos | No. | Name | Sponsor | Make | Points | Laps | Total Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ben Clayton | Team Green Kawasaki | Kawasaki | 15 | 10 | 4:58.620 | |
2 | 48 | Adam Collings | Vega Solutions, Pol Motors, HCR | KTM | 13 | 10 | 5:02.398 | 3.778 |
3 | 10 | Carl Osterman | Fro Systems, Fox Head Europe | Husqvarna | 11 | 10 | 5:03.371 | 4.751 |
4 | 369 | Axel Boldrini | Hubside | KTM | 9 | 10 | 5:10.906 | 12.286 |
5 | 5 | Max Lausch | Suzuki | 7 | 10 | 5:16.776 | 18.156 | |
6 | 33 | Josh Greedy | FRO Systems, Cabline | Yamaha | 8 | 10 | 5:18.169 | 19.549 |
7 | 22 | Ben Burridge | Decade Europe, Malcolm Rathmell, FXR | Yamaha | 6 | 10 | 5:23.445 | 24.825 |
Rookie Finale Samstag
Pos | No. | Name | Sponsor | Make | Points | Laps | Total Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ben Clayton | Team Green Kawasaki | Kawasaki | 15 | 10 | 4:58.620 | |
2 | 48 | Adam Collings | Vega Solutions, Pol Motors, HCR | KTM | 13 | 10 | 5:02.398 | 3.778 |
3 | 10 | Carl Osterman | Fro Systems, Fox Head Europe | Husqvarna | 11 | 10 | 5:03.371 | 4.751 |
4 | 369 | Axel Boldrini | Hubside | KTM | 9 | 10 | 5:10.906 | 12.286 |
5 | 5 | Max Lausch | Suzuki | 7 | 10 | 5:16.776 | 18.156 | |
6 | 33 | Josh Greedy | FRO Systems, Cabline | Yamaha | 8 | 10 | 5:18.169 | 19.549 |
7 | 22 | Ben Burridge | Decade Europe, Malcolm Rathmell, FXR | Yamaha | 6 | 10 | 5:23.445 | 24.825 |
Alles weitere zum Arenacross UK erfahrt ihr HIER