Supercross Stuttgart mit starkem Fahreraufgebot
Nach einer schier endlos erscheinenden Corona-Pause geht es am 4. und 5. November nun endlich wieder in die Hans-Martin-Schleyer Halle, zum Supercross Stuttgart.
Hunderte Lkw-Ladungen voll feinster Erde verwandeln die Stuttgarter Schleyerhalle innerhalb von 48 Stunden in eine spektakuläre Supercross-Strecke. Ein Team aus Hallencross-Spezialisten präsentiert auch in 2022 wieder eine Strecke voller Sprünge, mit Waschbrett, engen Kurven und kurze Distanzen, die den Fahrern alles abverlangen.
Der Track
Die Fahrer
Auch das diesjährige 38. Internationale ADAC Supercross Stuttgart wird nur so mit Stars der Szene gespickt sein. Als prominentesten Fahrer dürfen sich die Fans am Freitag und Samstag auf den Franzosen Jordi Tixier freuen.
Im Supercross war Jordi Tixier bisher nur sporadisch am Start, vornehmlich beim großen SX-Fest in seiner aktuellen Heimatstadt Paris. Die nur zwei Läufe umfassende neue Supercross-WM (WSX) 2022 begann in Cardiff und endete in Melbourne / Australien. Mit 68 Punkten landete Jordi Tixier auf dem achten WM-Gesamtrang, knapp hinter seinem Landsmann Cedric Soubeyras.
„Ich habe für zwei Jahre bei Honda NILS unterschrieben und genieße es wirklich, Supercross zu fahren. Circa einen Monat vor Cardiff habe ich parallel zum Motocross, mit dem Supercross-Training begonnen. Ich brauche noch Zeit, um mich weiter zu verbessern. Aber mir macht das neue Motorrad wirklich Spaß und ich freue mich auf Stuttgart.“
Neben dem ADAC MX Masters Vizemeister, Jordi Tixier werden die Fans auch Dominique Thury erleben dürfen. Thury, der im Sommer einige Rennen der ADAC MX Master Serie und vor zwei Wochen das Red Bull Straight Rhythm bestritt, kehrt an das Startgatter einer deutschen Supercross-Veranstaltung zurück. In der SX2 wird er versuchen seinen Erfolg aus dem Jahr 2013 zu wiederholen. Damals sicherte sich Thury mit seinen Laufsiegen die Gesamtwertung beider Tage und durfte sich „Prinz von Stuttgart“ nennen.
„Ich freue mich so sehr auf die Fans und endlich wieder Supercross in Deutschland“, so der Wahlamerikaner. Fans durften den Thüringer auf seinem Weg in die US Supercross Szene auf Social Media Kanälen und YouTube begleiten und sind mehr als erfreut, ihr Idol wieder auf heimischen Gefilde zu sehen.
SX1 Starterliste Supercross Stuttgart
Startnummer | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
1 | Ryan Breece | Meyer Racing | USA | Yamaha |
3 | Nicolas Aubin | KAWASAKI ELF TEAM PFEIL | Frankreich | Kawasaki |
6 | Thomas Ramette | Team Twenty Suspension | Frankreich | Yamaha |
15 | Jess Pettis | KTM Sarholz Racing Team | Kanada | KTM |
20 | Greg Aranda | Sturm Racing Team | Frankreich | KTM |
21 | Julien Roussaly | Sturm STC Racing Team | Frankreich | Yamaha |
31 | Adrien Malaval | KMP-Honda-Racing | Frankreich | Honda |
60 | Justin Starling | Team CastrolPower1 motobase-Shop | USA | KTM |
69 | Tyler Bowers | KAWASAKI ELF TEAM PFEIL | USA | Kawasaki |
85 | Cédric Soubeyras | Team Twenty Suspension | Frankreich | Honda |
108 | Stefan Ekerold | VisuAlz Production | Deutschland | Husqvarna |
124 | Mathias Tang | Becker Racing | Dänemark | KTM |
137 | Adrien Escoffier | VisuAlz Production | Frankreich | Husqvarna |
141 | Maxime Desprey | Meyer Racing | Frankreich | Yamaha |
200 | Filippo Zonta | PrivateerMX | Italien | KTM |
225 | Charles LeFrancois | Team Twenty Suspension | Frankreich | Honda |
412 | Frederik Goul | Alfa-Suspension Racing | Dänemark | Husqvarna |
511 | Steven Clarke | S-tech racing products | GBR | Honda |
707 | Robin Kappel | Sturm STC Racing Team | Frankreich | Kawasaki |
727 | Boris Maillard | stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki | Frankreich | Suzuki |
747 | Hugo Basaula | VisuAlz Production | Portugal | Husqvarna |
817 | Jason Clermont | HFour Racing Team | Frankreich | Kawasaki |
911 | Jordi Tixier | Frankreich | Honda | |
945 | Anthony Bourdon | Sturm Racing Team | Frankreich | Yamaha |
952 | Ludovic Macler | KMP-Honda-Racing | Frankreich | Honda |
SX2 Starterliste Supercross Stuttgart
Startnummer | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
5 | Max Lausch | Team Twenty Suspension | Deutschland | Husqvarna |
22 | Mickael Lamarque | HFour Racing Team | Frankreich | KTM |
37 | Carl Massury | KTM Sarholz Racing Team | Deutschland | KTM |
64 | Dominique Thury | Team Twenty Suspension | Deutschland | Yamaha |
72 | Lucas Imbert | Sturm Racing Team | Frankreich | Yamaha |
79 | Hunter Schlosser | Meyer Racing | USA | Yamaha |
99 | Jimmy Grajwoda | Becker Racing | Frankreich | KTM |
101 | Xurxo Prol | PrivateerMX | Spanien | KTM |
119 | Cyril Elsener | Alfa-Suspension Racing | Schweiz | KTM |
145 | Jeroen Bussink | Alfa-Suspension Racing | Niederlande | KTM |
162 | Maxwell Sanford | KLmotors Racing | USA | Honda |
170 | Yannis Irsuti | KAWASAKI ELF TEAM PFEIL | Frankreich | Kawasaki |
190 | Lorris Bollmann | stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki | Deutschland | Suzuki |
221 | Kevin Ballanger | PrivateerMX | Frankreich | Yamaha |
252 | Paul Bloy | S-Tech Racing | Deutschland | KTM |
256 | Magnus Smith | Becker Racing | Dänemark | Yamaha |
259 | Julien Lebeau | KAWASAKI ELF TEAM PFEIL | Frankreich | Kawasaki |
276 | Joan David Rosell | Sturm STC Racing Team | Spanien | Yamaha |
324 | Maxime Charlier | KTM Sarholz Racing Team | Deutschland | KTM |
335 | Enzo Polias | VisuAlz Production | Frankreich | Husqvarna |
521 | Boris Blanken | KMP-Honda-Racing | Niederlande | Honda |
773 | Thomas Do | Sturm STC Racing Team | Frankreich | Honda |
831 | Brice Maylin | Sturm Racing Team | Frankreich | Husqvarna |
965 | Hugo Manzato | VisuAlz Production | Frankreich | Husqvarna |
SX4 Starterliste Supercross Stuttgart
Startnummer | Fahrer | Club |
5 | Samuel Kehle | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
7 | Tim Burgermeister | MSV Bühlertann e.V. (im ADAC) |
10 | Lenny Bäuerle | MCC Frankenbach e.V. (im ADAC) |
13 | Benedict Balduf | MSC Walldorf Astoria e.V (im ADAC) |
18 | Nils Fauser | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
24 | Marlon Karrer | MSC Emmingen- Liptingen e.V. (im DMV) |
41 | Julian Verta | MSV Bühlertann e.V. (im ADAC) |
66 | Rafael Sánchez | MSC Schnaitheim e.V. (im ADAC) |
84 | Jamie-Liam Riedi | |
88 | Páris Konstantinidis | MCC Frankenbach e.V. (im ADAC) |
99 | Moritz Frank | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
311 | Tizian Bolliger |
SX5 Starterliste Supercross Stuttgart
Startnummer | Fahrer | Club |
1 | Daniel Nelich | MSC Walldorf Astoria e.V. (im ADAC) |
2 | Timo Künzel | MSC Schnaitheim e.V. (im ADAC) |
3 | Sam Petreski | MSC Wieslauftal e.V. (im ADAC) |
4 | Robin Rief | MSV Bühlertann e.V. (im ADAC) |
5 | Fritz Siegle | MSC Wieslauftal e.V. (im ADAC) |
6 | Marvin Sirsninsch | MSC Schnaitheim e.V. (im ADAC) |
7 | Noah Sander | MSV Bühlertann e.V. (im ADAC) |
8 | Theo Heinzle | RRT Scheer e.V. (im ADAC) |
9 | Ben Steinbauer | MSC Emmingen- Liptingen e.V. (im DMV) |
10 | Alexander Bihlmann | MSC Schopfheim e.V (im ADAC) |
11 | Ben Maier | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
12 | Sam Weinberger | MCC Frankenbach e.V. (im ADAC) |