Supercross Oakland – Rückkehr der West Coast Piloten
Nach nur zwei Rennen, müssen wir uns schon wieder von den East Coast Piloten der 250SX Klasse verabschieden und dürfen uns, beim Supercross Oakland, auf die Action der West Coast Piloten, wie Jett Lawrence, Cameron McAdoo oder RJ Hamshire freuen.
Auch Dominique Thury kehrt in Oakland, nach seinen Ausflügen zum Arenacross, zurück zum AMA Supercross. Thury wird nach den zusätzlichen Trainingseinheiten guter Dinge sein und hoffentlich, im RingCentral Coliseum, den Einzug in das Main Event schaffen.
Das RingCentral Coliseum bietet Platz für 35.067 bis 64.200 Zuschauer und dürfte wie auch schon die Veranstaltungen zuvor gut besucht sein. Das Coliseum wurde am 18. September 1966 nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit eröffnet und hauptsächlich als Baseball Austragungsstätte genutzt.
Das erste Rennen der 250SX-Klasse in Oakland wurde am 29. Januar 2011 ausgetragen. Damals konnte Broc Tickle das Rennen auf einer Kawasaki gewinnen. Von da war Oakland bis 2021, jedes Jahr im Rennkalender der 250SX zu finden. Nun kehren die jungen Wilden nach Oakland zurück, zum 12. Mal in der Geschichte der 250SX-Klasse.
In den ersten vier Veranstaltungen, gewann der Sieger des Supercross Oakland der 250SX-Klasse anschließend auch den Western Regional Titel. Insgesamt 8 der 11 Oakland Sieger wurden später Meister. Christian Craig setzte diesen Trend in der letzten Saison fort, indem das Supercross Oakland und den Western Regional Titel gewann.
Tabelle 250SX Westküste
1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 75
2. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 59, (-16)
3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 58, (-17)
4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 54, (-21)
5. Stilez Robertson (USA), Yamaha), 52, (-23)
6. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 46, (-29)
…
22. Dominique Thury (GER), Yamaha, 7 (-68)
Der Track
Genannte 250SX Piloten
Num. | Rider | Bike | Hometown |
---|---|---|---|
#18 | Jett Lawrence | Honda | Zephyrhills, FL |
#24 | Rj Hampshire | Husqvarna | Minneola, FL |
#33 | Pierce Brown | GASGAS | Sandy, UT |
#34 | Max Vohland | KTM | Granite Bay, CA |
#40 | Stilez Robertson | Yamaha | Bakersfield, CA |
#41 | Derek Kelley | KTM | Riverside, CA |
#42 | Joshua Varize | KTM | Perris, CA |
#43 | Levi Kitchen | Yamaha | Washougal, WA |
#48 | Cameron Mcadoo | Kawasaki | Sioux City, IA |
#49 | Mitchell Oldenburg | Honda | Godley, TX |
#53 | Derek Drake | Suzuki | Lake Elsinore, CA |
#56 | Enzo Lopes | Yamaha | Chesterfield, SC |
#59 | Robbie Wageman | Suzuki | Newhall, CA |
#69 | Phillip Nicoletti | Yamaha | Bethel, NY |
#76 | Dominique Thury | Yamaha | Schneeberg, GER |
#79 | Dylan Walsh | Kawasaki | Wildomar, CA |
#83 | Cole Thompson | Yamaha | Brigden, ON |
#84 | Mitchell Harrison | GASGAS | Leesburg, FL |
#85 | Dilan Schwartz | Suzuki | Alpine, CA |
#89 | Kaeden Amerine | KTM | Great Bend, KS |
#97 | Devin Harriman | KTM | Longview, WA |
#98 | Geran Stapleton | GASGAS | Clyde North, VIC |
#100 | Matt Moss | Suzuki | Heathcote, AUS |
#102 | Wilson Todd | Honda | Barrine, QLD |
#111 | Anthony Rodriguez | Honda | Tallahassee, FL |
#117 | Nicholas Nisbet | Honda | Atascadero, CA |
#121 | Chris Howell | Yamaha | Spokane Valley, WA |
#126 | RJ Wageman | Yamaha | Newhall, CA |
#147 | Ryan Carlson | Kawasaki | Cave Creek, AZ |
#162 | Maxwell Sanford | Honda | Pasadena, MD |
#173 | Hunter Schlosser | Yamaha | El Paso, TX |
#198 | Jayce Baldwin | Kawasaki | St George, UT |
#246 | Chance Blackburn | Yamaha | Newman Lake, WA |
#388 | Brandon Ray | Honda | Fremont, CA |
#410 | Brandon Scharer | Suzuki | Gentry, AR |
#500 | Julien Benek | Kawasaki | Mission, BC |
#503 | Mcclellan Hile | Honda | Atascadero, CA |
#508 | Hunter Yoder | Kawasaki | Menifee, CA |
#517 | Ty Freehill | Yamaha | Rescue, CA |
#604 | Max Miller | KTM | Springfield, OR |
#636 | Luke Kalaitzian | Honda | Sun Valley, CA |
#645 | Colby Copp | GASGAS | Los Banos, CA |
#702 | Hunter Cross | KTM | Discovery Bay, CA |
#981 | Austin Politelli | GASGAS | Murrieta, CA |
#996 | Preston Taylor | Kawasaki | Hastings, NE |
Zeitplan Supercross Oakland (Änderungen vorbehalten)
Samstag, 18.02.2023
20:05 – 250SX Gruppe C, Q1
20:20 – 250SX Gruppe B, Q1
20:35 – 250SX Gruppe A, Q1
20:50 – 450SX Gruppe A, Q1
21:05 – 450SX Gruppe B, Q1
21:20 – 450SX Gruppe C, Q1
22:20 – 250SX Gruppe C, Q2
22:35 – 250SX Gruppe B, Q2
22:50 – 250SX Gruppe A, Q2
23:05 – 450SX Gruppe A, Q2
23:20 – 450SX Gruppe B, Q2
23:35 – 450SX Gruppe C, Q2
Sonntag, 19.02.2023
02:06 – 250SX Heat 1
02:20 – 250SX Heat 2
02:34 – 450SX Heat 1
02:48 – 450SX Heat 2
LCQ:
03:22 – 250SX Last Chance Qualifying
03:33 – 450SX Last Chance Qualifying
Finals:
03:53 – 250SX Main Event
04:27 – 450SX Main Event