Supercross Dortmund – Livestream, Zeitplan, Starterlisten

Supercross Dortmund im kostenlosen Livestream verfolgen. / Foto: SevenOnePictures
Das ADAC Supercross Dortmund steht am Startgatter. Vom 12. bis 14. Januar treten in der Westfalenhalle insgesamt 82 Fahrer aus 15 Nationen an, um in den Klassen SX1, SX2, SX4 und bei den eKids-Rennen Siege einzufahren.
Die stärkste Fraktion kommt dabei aus Deutschland. 24 der 36 deutschen Protagonisten sind in den beiden Nachwuchsklassen am Start. Die ganze Action könnt ihr live und in Farbe im kostenlosen Livestream mitverfolgen.
Livestream & Zeitplan Freitag – Samstag – Sonntag
Freitag
Freitag, 12. Januar 2024 | ||
---|---|---|
20:00 Uhr | Opening | |
20:15 Uhr | Rennen SX1 Qualifikationsläufe A/B | je 12 Runden |
20:39 Uhr | Rennen SX2 Qualifikationsläufe A/B | je 8 Runden |
20:59 Uhr | Rennen eKids Race | 5 Runden |
21:14 Uhr | Freestyle | |
21:20 Uhr | Pause | |
21:55 Uhr | Opening 2 | |
22:00 Uhr | Rennen Hoffnungslauf SX2 | 8 Runden |
22:07 Uhr | Rennen Hoffnungslauf SX1 | 8 Runden |
22:14 Uhr | Rennen SX4 | 6 Runden |
22:26 Uhr | Rennen Finale SX2 | 15 Runden |
22:47 Uhr | Rennen Finale SX1 | 20 Runden |
23:04 Uhr | Freestyle | |
23:24 Uhr | Veranstaltungsende |
Samstag
Samstag, 13. Januar 2024 | ||
---|---|---|
19:00 Uhr | Opening | |
19:15 Uhr | Rennen SX1 Qualifikationsläufe A/B | je 12 Runden |
19:39 Uhr | Rennen SX2 Qualifikationsläufe A/B | je 8 Runden |
19:59 Uhr | Rennen eKids Race | 5 Runden |
20:14 Uhr | Freestyle | |
20:20 Uhr | Pause | |
20:55 Uhr | Opening 2 | |
21:00 Uhr | Rennen Hoffnungslauf SX2 | 8 Runden |
21:07 Uhr | Rennen Hoffnungslauf SX1 | 8 Runden |
21:14 Uhr | Rennen SX4 | 6 Runden |
21:26 Uhr | Rennen Finale SX2 | 15 Runden |
21:47 Uhr | Rennen Finale SX1 | 20 Runden |
22:04 Uhr | Louis Freestyle | |
22:24 Uhr | Veranstaltungende |
Sonntag
Sonntag, 14. Januar 2024 | ||
---|---|---|
14:00 Uhr | Opening | |
14:15 Uhr | Rennen SX1 Last Chance | 8 Runden |
14:23 Uhr | Rennen SX2 Qualifikationsläufe A/B | je 8 Runden |
14:43 Uhr | Rennen SX1 Heat 1 | 12 Runden |
14:53 Uhr | Rennen eKids Race | 5 Runden |
15:08 Uhr | Freestyle | |
15:15 Uhr | Pause | |
15:50 Uhr | Opening 2 | |
15:55 Uhr | Rennen Hoffnungslauf SX2 | 8 Runden |
16:02 Uhr | Rennen SX1 Heat 2 | 12 Runden |
16:12 Uhr | Rennen MAOAM SX4 | 6 Runden |
16:27 Uhr | Rennen Finale SX2 | 15 Runden |
16:48 Uhr | Rennen SX1 Heat 3 | 12 Runden |
17:08 Uhr | Louis Freestyle | |
17:28 Uhr | Veranstaltungsende |