ADAC Supercross Stuttgart 2026: Das Fahrerfeld für die 42. Ausgabe steht fest
Die Starterlisten des 42. Supercross Stuttgart. / Foto: ADAC Württemberg
Am 6. und 7. November 2026 geht das ADAC Supercross Stuttgart in seine 42. Auflage. Wenige Wochen vor der Veranstaltung haben die Organisatoren das Fahrerfeld der SX1 bekannt gegeben. Neben zahlreichen europäischen Supercross-Spezialisten werden auch mehrere Fahrer aus Nordamerika erwartet.
Das Stuttgarter Supercross gehört zu den etablierten Indoor-Veranstaltungen in Europa und gilt neben dem Supercross in Paris als eines der bedeutendsten Rennen auf dem Kontinent. Entsprechend international fällt auch in diesem Jahr die Besetzung der Königsklasse aus.
Europäer treffen auf amerikanische Supercross-Piloten
In der SX1 gehen überwiegend professionelle Fahrer an den Start, die ihren Lebensunterhalt mit Motocross und Supercross verdienen. Besonders für die Teilnehmer aus Nordamerika bietet die europäische Hallensaison eine zusätzliche Möglichkeit, Rennen zu bestreiten.
Dafür wechseln einige Fahrer vorübergehend zu deutschen oder anderen europäischen Teams. Die Zusammenarbeit ist häufig auf die kurze Indoor-Saison begrenzt, in der neben Stuttgart weitere Supercross-Veranstaltungen auf dem Programm stehen.
Gefahren wird in der SX1 mit 250-Kubikzentimeter-Zweitaktern oder 450-Kubikzentimeter-Viertaktern. Die Leistung der Motorräder liegt nach Angaben der Veranstalter bei ungefähr 55 bis 60 PS.
Zwei Renntage entscheiden über den King of Stuttgart
An beiden Veranstaltungstagen stehen mehrere Rennen auf dem Programm. Nach drei Vorläufen folgt ein Qualifikationsrennen. Anschließend erhalten die noch nicht qualifizierten Fahrer über einen Hoffnungslauf eine weitere Chance, sich einen Platz im Finale zu sichern.
Der Tagessieg ist allerdings nur ein Teil des Wettbewerbs. Aus den Ergebnissen beider Renntage wird eine gemeinsame Punktewertung erstellt, die über den Gesamtsieger des Wochenendes entscheidet.
Dieser erhält den Titel King of Stuttgart.
Mit der Mischung aus europäischen Spezialisten und nordamerikanischen Fahrern dürfte die SX1 auch 2026 wieder im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Welche Fahrer tatsächlich um den Gesamtsieg kämpfen können, wird sich spätestens bei den ersten Qualifikationsläufen am Freitag zeigen.
Fahrerfeld des 42. Supercross Stuttgart
SX1
Die SX1 bildet die Königsklasse des ADAC Supercross Stuttgart. Hier treten professionelle Moto- und Supercross-Fahrer aus Europa und Nordamerika auf 450er-Viertaktern oder 250er-Zweitaktern mit rund 55 bis 60 PS gegeneinander an. An beiden Veranstaltungstagen kämpfen die Piloten zunächst in Vorläufen, Qualifikationsrennen und einem Hoffnungslauf um die Finalplätze. Wer über beide Renntage die meisten Punkte sammelt, sichert sich den Titel „König von Stuttgart“.
| # | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Starling | Becker Racing | USA | KTM |
| 8 | Eric Tomas Castillo | VisuAlz Production | Spanien | Yamaha |
| 11 | Calvin Fonvieille | KTM Sarholz Racing Team | Frankreich | KTM |
| 12 | Jake Weimer | Backyard Design Racing | USA | Honda |
| 20 | Greg Aranda | Sturm Racing Team | Frankreich | KTM |
| 28 | Filippo Zonta | Luke‘s Racing | Italien | KTM |
| 41 | Mitchell Harrison | Kawasaki Motul Pfeil | USA | Kawasaki |
| 49 | Tom Guyon | S-Tech Racing Products | Frankreich | Triumph |
| 65 | Marshal Weltin | Kawasaki Motul Pfeil | USA | Kawasaki |
| 72 | Imbert Lucas | Becker Racing | Frankreich | Honda |
| 87 | Jeremy Hand | Luke‘s Racing | USA | KTM |
| 92 | Ander Valentín Lasheras | Meyer Racing powered by DirtScrub | Spanien | Triumph |
| 137 | Adrien Escoffier | VisuAlz Production | Frankreich | Yamaha |
| 141 | Maxime Desprey | Sturm Racing Team | Frankreich | Yamaha |
| 200 | Ryan Michael Breece | VisuAlz Production | USA | Honda |
| 225 | Charles Lefrançois | Johannes-Bikes Suzuki | Frankreich | Suzuki |
| 260 | Nico Koch | KTM Sarholz Racing Team | Deutschland | KTM |
| 606 | Killian Vincent | Hfour Racing Team by Zweiradcenter Umbach | Frankreich | Kawasaki |
| 817 | Jason Clermont | Hfour Racing Team by Zweiradcenter Umbach | Frankreich | Beta |
| 831 | Brice Maylin | S-Tech Racing Products | Frankreich | Yamaha |
| 874 | Zack Williams | Luke‘s Racing | USA | Honda |
| 911 | Jordi Tixier | STC Racing | Frankreich | Yamaha |
| 991 | Mark Scheu | Johannes-Bikes Suzuki | Deutschland | Suzuki |
SX2
Die SX2 ist die Nachwuchsklasse für Fahrer bis 21 Jahre, die den Sprung in die SX1 anstreben. Rund 30 Piloten treten auf 250er-Viertaktern oder 125er-Zweitaktern an. Die besten zwölf qualifizieren sich über die Ausscheidungsrennen am Nachmittag für zwei Wertungsläufe am Abend. Der punktbeste Fahrer gewinnt die Tageswertung, während der Gesamtsieger beider Veranstaltungstage den Titel „Prinz von Stuttgart“ erhält. Wie in der SX1 wird die deutsche Supercross-Saison anschließend in Dortmund fortgesetzt.
| # | Fahrer | Team | Nat. | Marke |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mickael Lamarque | VisuAlz Production | Frankreich | KTM |
| 27 | Hugo Manzato | VisuAlz Production | Frankreich | Husqvarna |
| 28 | Preston Boespflug | Kawasaki Motul Pfeil | USA | Kawasaki |
| 38 | Oskar Romberg | Dörr Motorsport – Triumph Racing | Deutschland | Triumph |
| 57 | Jesson Turner | Luke‘s Racing | USA | Yamaha |
| 91 | Izaih Clark | KLmotors Racing | USA | Honda |
| 95 | Matti Jörgensen | Dörr Motorsport – Triumph Racing | Dänemark | Triumph |
| 118 | Cheyenne Harmon | Backyard Design Racing | USA | Kawasaki |
| 172 | Mathys Boisramé | Sturm Racing Team | Frankreich | KTM |
| 188 | Hamden Hudson | Dörr Motorsport – Triumph Racing | USA | Triumph |
| 208 | Ben Gosepath | Offroadshop Kölbach Racing Team | Deutschland | Triumph |
| 252 | Paul Bloy | S-Tech Racing Products | Deutschland | KTM |
| 300 | Noah Ludwig | KTM Sarholz Racing Team | Deutschland | KTM |
| 301 | Liam Bruneau | Sturm Racing Team | Frankreich | KTM |
| 338 | Andrea Bonifacio | Becker Racing | Italien | KTM |
| 370 | Xavi Camps | S-Tech Racing Products | Spanien | GasGas |
| 388 | Brandon Ray | Luke‘s Racing | USA | KTM |
| 389 | Jules Pietre | Meyer Racing powered by DirtScrub | Frankreich | Yamaha |
| 511 | Jace Kessler | KLmotors Racing | USA | KTM |
| 589 | Kiliann Poll | Johannes-Bikes Suzuki | Frankreich | Suzuki |
| 783 | Leo Paukovic | Hfour Racing Team by Zweiradcenter Umbach | Deutschland | Kawasaki |
| 851 | Clement Briatte | Hfour Racing Team by Zweiradcenter Umbach | Frankreich | KTM |
| 898 | Elias Stapel | Triumph Schwäbische Alb | Deutschland | Triumph |
| 915 | Malik Schoch | Meyer Racing powered by DirtScrub | Deutschland | Yamaha |
| 963 | Cyril Elsener | Becker Racing | Schweiz | KTM |
SX NEXT
Die Next-Klasse bietet deutschen Nachwuchsfahrern bis 25 Jahre die Möglichkeit, erste Erfahrungen im professionellen Supercross zu sammeln. Dabei richtet sie sich an Talente aus den Deutschen Motocross Meisterschaften 125 und 250 sowie an die besten Fahrer der SX-Series. Während Piloten ab 13 Jahren mit Zweitaktern zwischen 100 und 125 ccm antreten dürfen, können Fahrer ab 14 Jahren auch Zwei- oder Viertakter mit 175 bis 250 ccm einsetzen.
An beiden Veranstaltungstagen absolvieren die Teilnehmer zunächst mehrere Trainingseinheiten, bevor sie am Abend jeweils ein Rennen bestreiten. Wer sich dabei besonders gut schlägt, kann in der folgenden Supercross-Saison den nächsten Schritt machen und in die SX2 aufsteigen.
| # | Fahrer | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| 3 | Linus Jung | Ktm Sarholz Racing Team | Husqvarna |
| 18 | Nils Ole Fauser | Triumph Schwäbische Alb | Triumph |
| 37 | Carl Massury | STURM STC | KTM |
| 46 | Niklas Ihring | Lukes Racing | Husqvarna |
| 61 | Kimi Schmidt | PrivateerMX | KTM |
| 66 | Nikita-Aaron Jung | Meyer Racing powered by DirtScrub | Triumph |
| 118 | Max-Werner Breuer | S-TECH RACING PRODUCTS | |
| 136 | Luca Harms | LUKES RACING | KTM |
| 231 | Nico Meintel | KMP-Honda-Racing powered by DVAG | Honda |
| 271 | Ben Bordasch | Moch Raumgestaltung powerd by BuWoBa | Husqvarna |
| 297 | Julian Spatz | Juian Spatz Powerd by Dvag | GasGas |
| 314 | Pius Bergmann | Vision Design | |
| 816 | Emil-Manuel Buccioni | Backyard Design Racing Team | Honda |
| 923 | Nils Weinmann | OneForOne Production | KTM |
SX4
Die SX4 ist eine Nachwuchsklasse für Fahrer im Alter von acht bis zwölf Jahren. Am Freitagabend treten zwölf junge Talente in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle gegeneinander an. Die Einladung erfolgt auf Grundlage ihrer Leistungen in der Baden-Württembergischen ADAC/DMV Jugend-Motocross Meisterschaft (BW Cup).
| # | Fahrer | Club |
|---|---|---|
| 11 | Fritz Erwin Siegle | MSC Wieslauftal e.V. im ADAC |
| 17 | Phil Schwarz | 1. RMC Reutlingen e.V. im ADAC |
| 21 | Melvin Gohlke | MC Moorgrund e.V. im ADAC |
| 26 | Matteo Pidutti | MCC Frankenbach e.V im ADAC |
| 28 | Gertel Anton | MSC Schefflenz |
| 42 | Ben Maier | 1. RMC Reutlingen e.V. im ADAC |
| 46 | Philipp Funkert | CRT Dielheim |
| 125 | Lilly Reiß | MSC Eichenried e.V. im ADAC |
| 425 | Noah Sander | MSV Bühlertann e.V. im ADAC |
| 445 | Alexander Bihlmann | MSC Schopfheim e.V. |
| 717 | Luis Elbs | MSC Isny e.V. |
| 824 | Eduard -Daniel Morosan | MSC Bad Wurzach e.V. |
SX5
Die SX5 ist eine Nachwuchsklasse für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Am Samstagabend treten elf junge Fahrer auf den Elektromotorrädern der ADAC MX Academy powered by KTM gegeneinander an. Die Teilnehmer haben sich, ebenso wie die Fahrer der SX4, über den BW Cup für das ADAC Supercross Stuttgart qualifiziert.
| # | Fahrer | Club |
|---|---|---|
| 10 | Erik Hermann | MSC Wieslauftal e.V. im ADAC |
| 17 | Marvin Tremmel | MSC Wieslauftal e.V. im ADAC |
| 18 | Marlon Wierer | MSC Wieslauftal e.V. im ADAC |
| 19 | Paul Sebastian Huttelmaier | MSC Wieslauftal e.V. im ADAC |
| 23 | Lasse Mäurle | MSC Obernheim e.V. |
| 33 | Carl Rosam | AMC Frankenthal e.V. im ADAC |
| 67 | Jonas Pepe Grüninger | MSC Gerstetten e.V. im ADAC |
| 81 | Willi Ortmann | MSV Bühlertann e.V. im ADAC |
| 91 | John Hauser | MSC Walldorf Astoria e.V. im ADAC |
| 96 | Tim Kolb | MSC Isny e.V. |
| 186 | Luis Jordan Ehrlich | MC Jauer e.V. im ADAC |
| 757 | Leonie Berger | MSV Bühlertann e.V. im ADAC |
