Starterliste Hawkstone International Motocross 2019
Ein hochkarätig besetztes Fahrerfeld wird am 17. Februar beim Hawkstone International Motocross am Gate stehen. Wieder werden viele Motocross Weltmeisterschaftspiloten die Möglichkeit nutzen sich nochmals auf die am 3. März startende MXGP Saison vorzubereiten.
MX2 Starterliste (Stand 08.02.2019):
Nummer | Name | Team |
9 | Lewis Hall | Team Green Kawasaki |
10 | Calvin Vlaanderen | HRC Honda Factory |
11 | Mikkel Haarup | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
13 | Aaron-Lee Hanson | KTM |
14 | Jed Beaton | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
19 | Thomas Kjer Olsen | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
24 | Kevin Horgmo | Creymert Racing KTM |
28 | Tom Vialle | Red Bull KTM Factory Racing |
29 | Henry Jacobi | F & H Racing Team Kawasaki |
32 | Calum Mitchell | SF Racing/Stebbings/FabriCan/Gear 4 KTM |
39 | Roan Van De Moosdijk | F & H Racing Team Kawasaki |
40 | Jamie Wainwright | Pure Building Svs/Ace Suspension/Wainwright Plant & Haulage KTM |
44 | Corie Southwood | LHRT Husqvarna |
46 | Davy Pootjes | Diga Procross Husqvarna |
48 | Tim Edberg | JWR Yamaha Racing |
50 | Martin Barr | Crescent Yamaha |
52 | Luke Dean | Wildmoor 772 Yamaha |
53 | Dylan Walsh | Revo Husqvarna |
54 | Corey Hockey | Cheddar MX Store/HTF Construction KTM |
56 | Michael Ogden | Bellmx/max access Scaffolding Husqvarna |
60 | Brad Anderson | Verde Substance KTM |
61 | Tom Grimshaw | HCR/Apico Factory Racing Yamaha |
63 | Oliver Benton | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee |
65 | James Mackrel | G+G Ross/Russells M/Cycles Yamaha |
77 | Jay Hague | Chambers Racing Husqvarna |
98 | Bas Vaessen | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee |
115 | Ashton Dickinson | Craigs M/Cycles/Talk Access/Pr Green/Acerbis KTM |
122 | Jake Sheridan | KTM |
134 | Liam Knight | Verde Substance KTM |
161 | Alvin Ostlund | Revo Husqvarna |
172 | Rob Holyoake | E2T Racing Husqvarna |
184 | James Carpenter | Husky Sport Greenstar Husqvarna |
192 | John Cuppen | Passion Racing Husqvarna |
193 | Jago Geerts | Monster Energy Kemea Yamaha MX2 |
242 | Jack Bintcliffe | Husqvarna |
426 | Conrad Mewse | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee |
575 | Taylor Hammal | RHR Yamaha |
719 | Tom Neal | Craigs Motoshack Husqvarna |
811 | Adam Sterry | F & H Racing Team Kawasaki |
919 | Ben Watson | Monster Energy Kemea Yamaha MX2 |
MX1 Starterliste (Stand 08.02.2019):
Nummer | Name | Team |
1 | Barry Turnbull | Apico/Putoline/Vapor Blasting/JR Racing Honda |
2 | Daniel Preston | Kawasaki |
9 | Mel Pocock | ASA United KTM |
10 | Ryan Nock | Dynes Eastwood Motorsport Honda |
11 | Ashley Thomas | JSR Thunder Road Honda |
12 | Max Nagl | KTM Sarholz Racing Team |
17 | Seth Green | FXR/Boughner Suspension/DK Off Road Kawasaki |
20 | Yentel Martens | Rockstar Energy Husqvarna |
24 | Shaun Simpson | RFX KTM Racing powered by PAR HOMES |
25 | Jamie Law | Apico Husqvarna |
27 | Arminas Jasikonis | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
30 | Ben Franklin | Chambers Racing Husqvarna |
37 | Gert Krestinov | Phoenix Tools Apico Kawasaki |
49 | John Adamson | Bikesport Newcastle/ Danger UK Honda |
54 | James Smith | Midlands MX KTM |
65 | Jacob Joyce | Dixon Honda Racing |
68 | Josh Bentley | Derbyshire Off Road/SPS/Racecraft Decals/ASW/Bell KTM |
91 | Charlie Putnam | RFX KTM Racing powered by PAR HOMES |
98 | Todd Kellett | Yamaha |
99 | Max Anstie | Standing Construct KTM |
100 | Tommy Searle | BOS GP Kawasaki |
107 | Lars Van Berkel | SKS Husqvarna |
114 | Harry Bradley | Hydrogarden/SM Pro/ProCircuit/Thor/Dragon Suzuki |
119 | Ryan Houghton | RHR Yamaha |
128 | Ivo Monticelli | Standing Construct KTM |
151 | Harri Kullas | Cab Screens Deos Group Racing Honda |
152 | Petar Petrov | North Europe Racing KTM |
162 | Stuart Edmonds | Apico Husqvarna |
180 | Josh Spinks | MSR Redline Yamaha |
199 | Howard Wainwright | Hawk/SR75 Suzuki |
297 | Anton Gole | JWR Yamaha Racing |
300 | Charlie Hamlet | Colwyn Bay Honda |
303 | Jake Millward | Chambers Racing Husqvarna |
361 | Pip Davies | Wildmoor 772 Yamaha |
400 | Ben Griffiths | 32five racing/Tillet Suspension Kawasaki |
691 | Aidan Wigger | Motolife UK/BRP Imports Racing Yamaha |
731 | Jake Shipton | Crescent Yamaha |
777 | Evgeny Bobryshev | BOS GP Kawasaki |
Weitere Informationen zum Hawkstone International Motocross