Ergebnisse Dutch Supercross Assen 2026
Die Strecke des Dutch Supercross Assen 2026
Beim Dutch Supercross 2026 in Assen geht es an diesem Wochenende ordentlich zur Sache. Fahrer aus der ganzen Welt liefern sich spannende Duelle um Siege und Podestplätze. Wer setzt sich durch, wer schafft es aufs Podium und wie schlagen sich die deutschen Fahrer? Hier findet ihr alle Ergebnisse und Platzierungen der beiden Renntage auf einen Blick.
Sonntag
SX1
| Platz | Fahrer | Runden | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Desprey | 15 | |
| 2 | Ryan Breece | 15 | +4,018 Sek. |
| 3 | Jordi Tixier | 15 | +6,021 Sek. |
| 4 | Nico Koch | 15 | +8,374 Sek. |
| 5 | Brice Maylin | 15 | +9,913 Sek. |
| 6 | Calvin Fonveille | 15 | +13,717 Sek. |
| 7 | Adrien Escoffier | 15 | +15,679 Sek. |
| 8 | Jeremy Hand | 15 | +18,133 Sek. |
| 9 | Adrien Malaval | 15 | +21,235 Sek. |
| 10 | Charles Lefrancois | 15 | +22,415 Sek. |
| 11 | Ludovic Macler | 15 | +23,333 Sek. |
| 12 | Paul Haberland | 15 | +23,567 Sek. |
| 13 | Lucas Imbert | 14 | +1 Runde |
| 14 | Boris Blanken | 14 | +1 Runde |
SX2
| Platz | Fahrer | Runden | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ludwig | 12 | |
| 2 | Preston Boespflug | 12 | +3,909 Sek. |
| 3 | Hamden Hudson | 12 | +5,681 Sek. |
| 4 | Killian Poll | 12 | +6,061 Sek. |
| 5 | Julien Lebeau | 12 | +7,322 Sek. |
| 6 | Jesson Turner | 12 | +7,910 Sek. |
| 7 | Magnus Smith | 12 | +9,242 Sek. |
| 8 | Killian Vincent | 12 | +9,780 Sek. |
| 9 | Michael Lamarque | 12 | +10,229 Sek. |
| 10 | Hugo Manzato | 12 | +11,091 Sek. |
| 11 | Oskar Romberg | 12 | +12,609 Sek. |
| 12 | Paul Bloy | 12 | +16,520 Sek. |
| 13 | Clement Briatte | 12 | +17,469 Sek. |
| 14 | Dorian Koch | 12 | +21,596 Sek. |
Samstag
SX1
| Platz | Fahrer | Runden | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Tixier | 15 | Sieger |
| 2 | Ryan Breece | 15 | +4,894 Sek. |
| 3 | Nico Koch | 15 | +8,587 Sek. |
| 4 | Adrien Escoffier | 15 | +11,451 Sek. |
| 5 | Brice Maylin | 15 | +15,845 Sek. |
| 6 | Paul Haberland | 15 | +17,955 Sek. |
| 7 | Jeremy Hand | 15 | +18,263 Sek. |
| 8 | Maxime Desprey | 15 | +18,513 Sek. |
| 9 | Calvin Fonveille | 15 | +19,434 Sek. |
| 10 | Lucas Imbert | 15 | +20,696 Sek. |
| 11 | Adrien Malaval | 15 | +23,616 Sek. |
| 12 | Ludovic Macler | 15 | +25,221 Sek. |
| 13 | Charles Lefrancois | 15 | +25,680 Sek. |
| 14 | Mark Schreu | 15 | +27,496 Sek. |
SX2
| Platz | Fahrer | Runden | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lamarque | 12 | Sieger |
| 2 | Jesson Turner | 12 | +3,538 Sek. |
| 3 | Jules Pietre | 12 | +5,066 Sek. |
| 4 | Julien Lebeau | 12 | +6,873 Sek. |
| 5 | Noah Ludwig | 12 | +9,840 Sek. |
| 6 | Killian Poll | 12 | +11,571 Sek. |
| 7 | Preston Boespflug | 12 | +11,842 Sek. |
| 8 | Hamden Hudson | 12 | +14,147 Sek. |
| 9 | Stefan Ekerold | 12 | +17,654 Sek. |
| 10 | Magnus Smith | 12 | +21,621 Sek. |
| 11 | Clement Briatte | 12 | +23,643 Sek. |
| 12 | Mathew Bayliss | 12 | +32,519 Sek. |
| 13 | Paul Bloy | 11 | +1 Runde |
| DNF | Cyril Elsener | 6 | DNF |
