AMA Supercross: Starterliste beim Auftakt in Anaheim
AMA Supercross 2020 / Foto: Feld Entertainment
Wenige Tage vor dem Auftakt der AMA Supercross Saison 2020, können wir euch die aktuelle Starterliste des am 4. Januar 2020 in Anaheim ausgetragenen Auftaktevents bekanntgeben.
250SX
| 1W | Ferrandis, Dylan | Lake Elsinore, CA | |
| 6 | Martin, Jeremy | Rochester, MN | |
| 12 | McElrath, Shane | Murrieta, CA | |
| 13 | Nichols, Colt | Murrieta, CA | |
| 26 | Martin, Alex | Clermont, FL | |
| 28 | Mosiman, Michael | Menifee, CA | |
| 29 | Mcadoo, Cameron | Sioux City, IA | |
| 30 | Hartranft, Brandon | Corona, CA | |
| 32 | Cooper, Justin | Menifee, CA | |
| 40 | Oldenburg, Mitchell | Godley, TX | |
| 54 | Smith, Jordon | Ochlocknee, GA | |
| 55 | Castelo, Martin | Murrieta, CA | |
| 57 | Drake, Derek | Corona, CA | |
| 60 | Falk, Mitchell | Costa Mesa, CA | |
| 62 | Craig, Christian | Orange, CA | |
| 72 | Wageman, Robbie | Newhall, CA | |
| 75 | Schock, Coty | Dover, DE | |
| 83 | Lawrence, Jett | Wesley Chapel, FL | |
| 88 | Karnow, Logan | Amherst, OH | |
| 90 | Auberson, Killian | Winchester, CA | |
| 95 | Brown, Carson | Ravensdale, WA | |
| 97 | Howell, Chris | Spokane Valley, WA | |
| 98 | Lionnet, Bradley | Menifee, CA | |
| 101 | Clout, Luke | Hemet, CA | |
| 106 | Wilson, Jay | Palm Beach, QLD | |
| 108 | Tanti, Aaron | Silverdale, NSW | |
| 118 | Harmon, Cheyenne | Dallas, TX | |
| 120 | Bannister, Todd | Colorado Springs, CO | |
| 154 | Felong, Chase | Oceanside, CA | |
| 170 | Leib, Michael | Temecula, CA | |
| 181 | Lyonsmith, Wyatt | Boise, ID | |
| 227 | Kelley, Derek | Riverside, CA | |
| 244 | Henderson, Mike | Littleton, CO | |
| 246 | Blackburn, Chance | Newman Lake, WA | |
| 259 | Hayes, Corbin | Folsom, CA | |
| 260 | Woodcock, Dylan | Rayleigh, ENG | |
| 277 | Caro, Kordel | Costa Mesa, CA | |
| 284 | Camporese, Lorenzo | Campodarsego, PD | |
| 311 | Gifford, Mitchell | Colorado Springs, CO | |
| 316 | Newby, Dawson | Eaton, CO | |
| 395 | Van Eeden, Charl | Menifee, CA | |
| 427 | VonLossberg, Deegan | Murrieta, CA | |
| 474 | Hallafors, Niclas | Mission Viejo, CA | |
| 522 | Zitterkopf, Cole | Hurricane, UT | |
| 538 | Emory IV, Addison | Queen Creek, AZ | |
| 621 | Wageman, Rj | Newhall, CA | |
| 702 | Hempen, Josiah | Argyle, IA | |
| 767 | Wharton, Mason | Battle Ground, WA | |
| 906 | Galamba, Adrian | Bucyrus, KS | |
| 914 | Stapleton, Geran | Cape Schanck, VIC | |
| 929 | Koga, Taiki | Kurume, Japan | |
| 952 | Macler, Ludovic | Bliesbruck, FR | |
| 974 | Marty, Brian | Olympia, WA |
450SX
| 1 | Webb, Cooper | Clermont, FL | |
| 3 | Tomac, Eli | Cortez, CO | |
| 7 | Plessinger, Aaron | Hamilton, OH | |
| 9 | Cianciarulo, Adam | New Smyrna Beach, FL | |
| 10 | Brayton, Justin | Charlotte, NC | |
| 11 | Chisholm, Kyle | Valrico, FL | |
| 15 | Wilson, Dean | Murrieta, CA | |
| 16 | Osborne, Zach | Abingdon, VA | |
| 21 | Anderson, Jason | Rio Rancho, NM | |
| 22 | Reed, Chad | Cornelius, NC | |
| 27 | Stewart, Malcolm | Haines City, FL | |
| 31 | Noren, Fredrik | Indian Trail, NC | |
| 34 | Bowers, Tyler | Lake Elsinore, CA | |
| 37 | Davalos, Martin | Tallahassee, FL | |
| 44 | Cunningham, Kyle | WIllow park, TX | |
| 46 | Hill, Justin | Yoncalla, OR | |
| 50 | Bloss, Benny | Oak Grove, MO | |
| 51 | Barcia, Justin | Greenville, FL | |
| 53 | Decotis, Jimmy | Huntersville, NC | |
| 61 | Ray, Alex | Milan, TN | |
| 64 | Friese, Vince | Menifee, CA | |
| 65 | Weeks, James | Punta Gorda, FL | |
| 70 | Merriam, Dylan | Corona, CA | |
| 82 | Autenrieth, Cade | HEMET, CA | |
| 86 | Cartwright, Josh | Tallahassee, FL | |
| 92 | Politelli, Austin | Murrieta, CA | |
| 94 | Roczen, Ken | Germany | |
| 111 | Tedder, Dakota | Surfside, CA | |
| 114 | Schmidt, Nick | Lake Elsinore, CA | |
| 135 | Fitch, Robert | Watkins, CO | |
| 138 | Pulley Jr, David | Lake Elsinore, CA | |
| 145 | Smith, Travis | Lancaster, CA | |
| 230 | Wightman, Joel | Singleton, NSW | |
| 240 | Stewart, Bryce | Canyon Lake, CA | |
| 256 | Milson, James | Granbury, TX | |
| 280 | Clason, Cade | Tucson, AZ | |
| 282 | Pauli, Theodore | Edwardsville, IL | |
| 330 | Catanzaro, Aj | Reston, VA | |
| 360 | Siminoe, Aaron | Reno, NV | |
| 421 | Martin, Vann | Cypress, TX | |
| 424 | Custer, Tyler | Creston, CA | |
| 501 | Wennerstrom, Scotty | Jefferson, TX | |
| 509 | Nagy, Alexander | Richmond, IL | |
| 526 | Aeck, Colton | Simi Valley, CA | |
| 651 | Hogan, Jake | Acton, CA | |
| 722 | Enticknap, Adam | Lompoc, CA | |
| 817 | Clermont, Jason | Plesse, France | |
| 848 | Cros, Joan | Manlleu, BC | |
| 976 | Greco, Josh | Lucerne Valley, CA |
