Hier findest Du die aktuellen Meisterschaftsstände der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2026 in den Klassen MX2 und MXGP.
Nach den ersten Grand Prix der Saison beginnen sich die Titelkämpfe langsam zuzuspitzen. Während einige Fahrer bereits Siege und Podiumsplätze sammeln konnten, zeigt sich gleichzeitig, wie eng die Leistungsdichte an der Spitze aktuell wirklich ist.
Meisterschaftsstände vom 19. Juli 2026
MXGP
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 566 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 555 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 494 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Yamaha | 452 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Yamaha | 392 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda | 378 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 375 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 317 |
| 9 | 74 | Kay de Wolf | NED | Husqvarna | 273 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 273 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 245 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Honda | 208 |
| 13 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic | 200 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 187 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | SLO | KTM | 181 |
| 16 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic | 111 |
| 17 | 93 | Jago Geerts | BEL | Beta | 105 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Triumph | 84 |
| 19 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 61 |
| 21 | 39 | Roan van de Moosdijk | NED | KTM | 50 |
| 22 | 4 | Rick Elzinga | NED | KTM | 48 |
| 23 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati | 41 |
| 24 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Honda | 40 |
| 25 | 87 | Kevin Brumann | SUI | Husqvarna | 38 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | KTM | 25 |
| 27 | 261 | Jörgen Talviku | EST | Yamaha | 22 |
| 28 | 226 | Tom Koch | GER | KTM | 21 |
| 29 | 64 | Romain Pape | FRA | Yamaha | 16 |
| 30 | 811 | Adam Sterry | GBR | KTM | 16 |
| 31 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM | 14 |
| 32 | 517 | Isak Gifting | SWE | Yamaha | 13 |
| 33 | 223 | Taylor Hammal | GBR | Kawasaki | 10 |
| 34 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki | 10 |
| 35 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda | 7 |
| 36 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Honda | 6 |
| 37 | 173 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 38 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 39 | 584 | C. Durow | RSA | KTM | 5 |
| 40 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki | 5 |
| 41 | 131 | Cato Nickel | GER | Honda | 4 |
| 42 | 737 | Slade Smith | RSA | Yamaha | 4 |
| 43 | 611 | Martins Kokins | LAT | GASGAS | 4 |
| 44 | 6 | Benoit Paturel | FRA | Yamaha | 3 |
| 45 | 411 | T. Purdon | RSA | Kawasaki | 3 |
| 46 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | 3 |
| 47 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda | 3 |
| 48 | 107 | Lars van Berkel | NED | Fantic | 3 |
| 49 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha | 2 |
| 50 | 157 | Matthew Malan | RSA | Yamaha | 2 |
| 51 | 96 | Victor Alonso | ESP | Ducati | 2 |
| 52 | 62 | J. Proctor | RSA | Yamaha | 2 |
| 53 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 54 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph | 1 |
| 55 | 234 | Boris Krajewski | FRA | Yamaha | 1 |
| 56 | 76 | Tom Grimshaw | GBR | Honda | 1 |
| 57 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda | 1 |
MX2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Nation | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 563 |
| 2 | 19 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 552 |
| 3 | 1 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 521 |
| 4 | 8 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 501 |
| 5 | 26 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 477 |
| 6 | 772 | Janis Reisulis | LAT | Yamaha | 434 |
| 7 | 317 | Mathis Valin | FRA | Kawasaki | 352 |
| 8 | 47 | Karlis Reisulis | LAT | Yamaha | 336 |
| 9 | 18 | Valerio Lata | ITA | Honda | 307 |
| 10 | 20 | Julius Mikula | CZE | KTM | 253 |
| 11 | 33 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 235 |
| 12 | 83 | Maxime Grau | FRA | Honda | 199 |
| 13 | 48 | Jens Walvoort | NED | KTM | 168 |
| 14 | 716 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 136 |
| 15 | 73 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 126 |
| 16 | 172 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 17 | 420 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 79 |
| 18 | 408 | Scott Smulders | NED | Husqvarna | 57 |
| 19 | 12 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | 46 |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 41 |
| 21 | 163 | Ben Mustoe | GBR | GASGAS | 37 |
| 22 | 29 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 25 |
| 23 | 98 | Alessandro Gaspari | ITA | KTM | 24 |
| 24 | 170 | Valentin Kees | GER | KTM | 22 |
| 25 | 44 | Nike Korsbeck | SWE | Triumph | 21 |
| 26 | 441 | William Askew | GBR | Triumph | 20 |
| 27 | 365 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 20 |
| 28 | 398 | Benjamin Garib | CHI | Honda | 18 |
| 29 | 574 | Gyan Doensen | NED | KTM | 18 |
| 30 | 71 | Morgan Bennati | ITA | Triumph | 17 |
| 31 | 938 | Rodolfo Bicalho | BRA | KTM | 17 |
| 32 | 17 | Trey Cox | RSA | KTM | 14 |
| 33 | 422 | Hugo Forsgren | SWE | Honda | 14 |
| 34 | 23 | Remo Schudel | SUI | KTM | 14 |
| 35 | 30 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 12 |
| 36 | 747 | J. van Wyk | RSA | Honda | 12 |
| 37 | 252 | Valentino Vazquez | ESP | GASGAS | 11 |
| 38 | 419 | Joe Brookes | GBR | Honda | 10 |
| 39 | 154 | Carlos Padilla Duran | BOL | GASGAS | 10 |
| 40 | 97 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 9 |
| 41 | 141 | F. Bellei | ITA | KTM | 9 |
| 42 | 22 | David Braceras | ESP | Triumph | 8 |
| 43 | 229 | Riley Rocher | ZIM | GASGAS | 8 |
| 44 | 204 | Felipe Quirno Costa | ARG | Honda | 8 |
| 45 | 61 | Samuel Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 46 | 330 | C. Richmond | GBR | Honda | 8 |
| 47 | 290 | Joshua Voelker | GER | KTM | 8 |
| 48 | 321 | Alessandro Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 49 | 117 | Juan Felipe Garcia | ARG | Fantic | 7 |
| 50 | 401 | Lotte van Drunen | NED | Yamaha | 7 |
| 51 | 444 | Tristan Durow | RSA | KTM | 6 |
| 52 | 66 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 53 | 38 | Aiden Henley | RSA | Yamaha | 5 |
| 54 | 146 | Alfonso Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 55 | 423 | Martin Ashton | RSA | Yamaha | 5 |
| 56 | 214 | Thomas Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 57 | 511 | Jan Krug | GER | Triumph | 4 |
| 58 | 450 | L. Grundy | RSA | Husqvarna | 4 |
| 59 | 34 | Rodrigo Stuardo | CHI | Fantic | 4 |
| 60 | 518 | D. Van Mechgelen | BEL | KTM | 3 |
| 61 | 104 | Jose Morera | VEN | Kawasaki | 3 |
| 62 | 169 | Thor Johnson | RSA | Yamaha | 2 |
| 63 | 140 | Tommaso Lodi | ITA | Kawasaki | 2 |
| 64 | 13 | Manuel Torrado | ARG | GASGAS | 2 |
| 65 | 199 | Petr Rathousky | CZE | KTM | 2 |
